III Ciudad de Zaragoza

Final Ranking

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BH.
1 2   MIRZOEV Azer 2535 AZE   49½
2 4 IM SALDAÑO Dayer Horacio 2422 ESP C.A. TERUEL 49
3 1 GM KORNEEV Oleg 2565 RUS   7 47
4 6 IM GARCIA FERNANDEZ Carlos 2377 ESP VALENCIA 46½
5 8   LAMAS MERCADAL Manuel 2208 ESP DELICIAS 6 49
6 5 IM GARZA MARCO Sergio 2379 ESP JAIME CASAS 6 47
7 7   VILLUENDAS VALERO Adrian 2210 ESP CASABLANCA 6 46½
8 13   NAYA SANCHO Jose Ignacio 2071 ESP DELICIAS 6 42
9 11   SARTO RAMOS Angel 2120 ESP CAI OLIVAR 6 42
10 9   PALACIOS LATASA Elias 2158 ESP CAI OLIVAR 6 41½
11 10   FERNANDEZ-URRITIA Gallo Carlos 2123 ESP A.A.A. 6 40½
12 12   VALIENTE ROY Jose Javier 2081 ESP RAMIRO 43½
13 17   CEBOLLADA PACHECO Jesus Raul 2026 ESP CASABLANCA 43
14 62   SANTOS MORALES Marco 0 ESP DELICIAS 42
15 15   BAYOD RUBIA Angel 2039 ESP CAI OLIVAR 39
16 35   TELLO CASAO Rafael 1911 ESP IBERCAJA 38½
17 32   NAYA SANCHO Juan Manuel 1848 ESP DELICIAS 37½
18 26   IGLESIAS FERNANDEZ Luis 1934 ESP RAMIRO 36
19 25   TORCAL ANDOLZ Alfonso 1937 ESP IBERCAJA 33
20 24   PELLICER Sancho Rafael Jose 1940 ESP IBERCAJA 5 42½
21 21   GUTIERREZ Barrachina Jose A. 1991 ESP RAMIRO 5 42
22 36   SOTO FIDALGO Guillermo 1907 ESP EL SOTO 5 40½
23 18   MAINAR GARCIA Antonio 2022 ESP SHATRANJ 5 39
24 41   ANTORAN CANO Angel Ramon 1683 ESP A.A.A. 5 39
25 47   ALAVA RUIZ Jorge 1598 ESP A.A.A. 5 36
26 19   CARRASQUER MUÑOZ Alberto 2009 ESP IBERCAJA 5 36
27 28   ROYO ONDE Manuel 1905 ESP RAMIRO 41½
28 27   SUAREZ POZO Juan Carlos 1927 ESP ANDALUCIA 39
29 23   PEREZ PUYAL Jose Joaquin 1944 ESP CASINO JAQUE 39
30 44   CODINA ESCUDERO Juan 1644 ESP HELIOS 38½
31 46   PALACIN ALGAS Angel 1602 ESP UGT 37
32 29   ABAD VIÑAS Jesus Manuel 1891 ESP RAMIRO 37
33 30   MARTINEZ SAENZ Esteban 1891 ESP A.A.A. 35
34 37   CELMA PUEYO Ramón 1856 ESP SANTA ISABEL 31½
35 39   CASANOVA ALDANA Gabriel 1740 ESP SANTA ISABEL 4 39
36 38   GREGORIO CABELLO Alberto 1791 ESP RAMIRO 4 38½
37 34   ASPAS ASPAS Mariano 1793 ESP SANTA ISABEL 4 38
38 40   SALAS CALVO Alberto 1710 ESP RAMIRO 4 38
39 43   CERVERA SOLER Ramon 0 ESP MARCOS FRECHÍN 4 37
40 60   NEDOV Octavian 0 ESP RAMIRO 4 36
41 45   GARCIA ISO David 1607 ESP INDEPENDIENTE 4 33
42 56   SANTOS MORALES Julio 0 ESP DELICIAS 4 31½
43 33   FLETA MARIN Sergio 1837 ESP DELICIAS 4 31½
44 42   PALACIN CASAMAYOR Angel 1676 ESP UGT 38
45 22   GIMENO ROYO Jose Andres 1982 ESP CAI OLIVAR 36½
46 54   ESCARABAJAL ESCUER Jose Luis 0 ESP CASINO JAQUE 36½
47 50   LARROSA MOLES Cesar 1565 ESP A.A.A 33
48 58   FALO SANJUAN Miguel 0 ESP DELICIAS 33
49 52   ALAVA GARCIA Jose Antonio 0 ESP A.A.A. 28½
50 49   CASTELLOT ALFRANCA Jose Luis 0 ESP DELICIAS 3 33
51 55   HERNANDEZ MONTORO Irene 0 ESP A.A.A. 3 32½
52 53   ALVARO RADA Gonzalo 1528 ESP SHATRANJ 3 32
53 51   FERNANDEZ AIRA Tomas 1563 ESP SANTA ISABEL 3 31½
54 16   MUÑOZ Bornao Miguel Angel 2030 ESP SHATRANJ 2 36½
55 57   BAILON MAYAYO Jorge 0 ESP DELICIAS 2 34½
56 61   NOGUEIRA LOSADA Francisco 0 ESP DELICIAS 2 28½
57 48   SANCHEZ GASCON Ricardo 1581 ESP RAMIRO 37½
58 59   LANASPA BALLESTEROS Federico 0 ESP INDEPENDIENTE 1 35½
59 20   MAZA BROTO Pablo 1995 ESP JAIME CASAS 0 35½
  31   BELTRAN LANGARITA Alfredo 1865 ESP SAN JOSÉ 0 35½
61 3   LORENZINI Martin 2448 ARG   0 35
  14   MOMBIELA DE SUS Jose Luis 2048 ESP   0 35

This page was created by program Swiss-Manager