CIUDAD DE PAMPLONA - ABIERTO

Organizador : IO Joaquín Pérez-Seoane
Director del Torneo : GM Jesús De la Villa García
Árbitro Principal : IA Jesus Mena
Árbitro : Gregorio Sola
Ciudad : Pamplona
Elo medio : 1806
Fecha : 22.12.2008 A 29.12.2008

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts Man
1 1 IM REINALDO CASTINEIRA, Roi 2516 ESP Nav 1
2 5 IM HUERGA LEACHE, Mikel 2417 ESP Nav 1
3 4 IM RECUERO GUERRA, David 2425 ESP Ast 7 1
4 7 FM ARRIBAS LOPEZ, Angel 2334 ESP Mad 7 1
5 8 FM NAVARRO CIA, Miguel 2318 ESP Nav 1
6 10 WGM VEGA GUTIERREZ, Sabrina 2278 ESP Can 1
7 3 IM MELLADO TRIVIÑO, Juan Manuel 2434 AND Cat 1
8 9 WGM RUDOLF, Anna 2318 HUN   1
9 15 FM MINAYA MOLANO, Juan 2196 COL Val 1
10 16   BURGUETE ARCHEL, Eduardo 2176 ESP Nav 1
11 2 IM LARIÑO NIETO, David 2469 ESP Nav 6 1
12 6 WGM DJINGAROVA, Emilia 2352 BUL Cat 6 1
13 12 FM GARCIA PAOLICCHI, Raul 2257 AND Cat 6 1
14 20   MUNOZ ARANA, Miguel 2100 ESP Nav 6 1
15 25   IGNACZ, Rozsa 2061 HUN   6 1
16 24   DE PABLOS FERNANDEZ, Mariano 2061 ESP Can 6 1
17 29   ARGAYA URDANIZ, Miguel 2028 ESP Nav 1
18 17   UGALDE EZCURRA, Jose Miguel 2158 ESP Nav 1
19 22   ZAMARBIDE IÑARREA, Daniel 2079 ESP Nav 1
20 21   VINAL GUTIERREZ, Pedro 2097 ESP Nav 1
21 13 WFM VEGA GUTIERREZ, Belinda 2226 ESP Can 1
22 38   PETEIRO OSTA, Luis Angel 1958 ESP Eus 1
23 23   MONTOYA IRIGOYEN, Iñigo 2065 ESP Nav 1
24 35   ROVIRALTA MONTERO, Axel 1995 ESP Nav 1
25 50   SEVILLA SUBIZA, Javier 1859 ESP Nav 1
26 55   MARTINEZ AYESA, Aitor 1795 ESP Nav 1
27 51   PEREZ MARCHAL, Javier 1854 ESP Nav 1
28 32   DIAZ MOLLENEDO, Henry 2015 ESP Nav 2
29 37   INSAUSTI GONI, Sebastian 1965 ESP Nav 2
30 36   LAZKOZ DIEZ, Oskar 1984 ESP Nav 3
31 26   ARGANDONA SALINAS, Gorka 2055 ESP Nav 3
32 34   AGUINAGA RUIZ, Jesus Luis 1997 ESP Nav 4
33 31 WFM BOLVARY, Tamara 2017 HUN   5 1
34 14   ROS OCTAVIO DE TOLEDO, Eduardo 2198 ESP Can 5 1
35 33   LERANOZ ZABALZA, Adrian 2014 ESP Nav 5 1
36 44   ORTEGA LOPEZ, Adrian 1911 ESP Nav 5 1
37 39   GARJON MODREGO, Miguel 1947 ESP Nav 5 1
38 65   ZARO GARDE, Francisco Javier 1835 ESP Nav 5 1
39 28   CEMBORAIN ORICAIN, Alfonso 2029 ESP Nav 5 2
40 68   SOLA ARRONDO, Alfredo 1803 ESP Nav 5 2
41 40   EGUIA CAMBERO, Ignacio J. 1938 ESP Rio 5 2
42 19   LAKUNZA OYARBIDE, Juan Carlos 2122 ESP Eus 5 3
43 59   ZARATIEGUI CARDESA, Jose 1773 ESP Nav 5 3
44 64   ROS PARRA, Jorge 1875 ESP Nav 5 3
45 53   LASAOSA IRIGOYEN, Javier 1845 ESP Cat 5 4
46 56   DURAN FERNANDEZ, Emilio 1789 ESP Nav 1
47 58   OYAGA VALENCIA, Jesus Maria 1783 ESP Nav 1
48 61   ELIA ALDAVE, Iñigo 1726 ESP Nav 1
49 75   RAZKIN IGOA, Cesar 1646 ESP Nav 1
50 27   ANGUAS FANLO, Sergio 2045 ESP Nav 2
51 72   INSAUSTI OLASAGARRE, Manex 1661 ESP Nav 2
52 62   MARIN SALVADOR, Ruben 1725 ESP Nav 2
53 60   DE ESTEBAN DE ESTEBAN, Valentin 1744 ESP Nav 2
54 43   JUANCO ELIZARI, Felix 1914 ESP Nav 2
55 49   MORAL BARRAGAN, Diego 1863 ESP Nav 2
56 90   RAZQUIN HERNANDEZ, Ruben 1290 ESP Nav 2
57 42   MARTINEZ ZAZO, Jesus 1915 ESP Nav 3
58 71   IZA OLIVAN, Ruben 1713 ESP Nav 4
59 41   BALLINA AMANDI, Casimiro 1925 ESP Ast 4 1
60 67   LASA GARCIA, Javier 1806 ESP Nav 4 1
61 66   ITURRALDE BORDA, Ion 1822 ESP Nav 4 1
62 78   URRIZA IRICIBAR, Pablo 1585 ESP Nav 4 1
63 45   ESCOFET LLONGUERAS, Joan 1889 ESP Cat 4 1
64 91   ARCOS GARCIA, Manuel 1270 ESP Nav 4 1
65 74   CERRO LARRAZA, Juan Andres 1659 ESP Nav 4 1
66 30   RUIZ ESCOBAR, Rafael 2028 ESP Nav 4 2
67 54   IDIAZABAL TROYAS, Aritz 1823 ESP Nav 4 2
68 48   OTANO VILLANUEVA, Joseba 1867 ESP Nav 4 2
69 85   PEREZ DE CIRIZA MORILLO, Aritz 1346 ESP Nav 4 2
70 63   ALFONSO ABREGO, Santiago 1958 ESP Nav 4 3
71 87   SANCHEZ MARTINEZ, Jose Maria 1304 ESP Nav 4 3
72 69   SALDIAS MADOZ, Aitor 1786 ESP Nav 4 4
73 46   DONAZAR GARAYOA, Miguel 1889 ESP Nav 1
74 104   SCHMOLLINGER, Jonathan 0 GER   1
75 52   APESTEGUIA DOMAICA, Jose Antoni 1848 ESP Nav 1
76 86   GIL IPAS, Fernando 1316 ESP Nav 2
77 80   NAVARRETE RODRIGUEZ, David 1569 ESP Nav 2
78 97   ANTON REPARAZ, Ismael 0 ESP Nav 2
79 73   BEAUMONT ARIZALETA, Mikel 1659 ESP Nav 3
80 57   HERNANDEZ ZORZANO, Fernando 1786 ESP Nav 3
81 77   AYERRA AIZPUN, Francisco Javier 1613 ESP Nav 4
82 76   CHAMORRO GARCIA, Jonathan 1624 ESP Nav 4
83 94   ORTEGA LOPEZ, Mikel 1180 ESP Nav 3 1
84 96   ADRIAN ABAD, Miguel 0 ESP Nav 3 1
85 47   JIMENEZ ALMEIDA, Luis David 1888 ESP Nav 3 1
86 93   VELAZ BALLESTEROS, Inigo 1185 ESP Nav 3 1
87 100   GRUBE, Axel 0 ESP Nav 3 1
88 103   PASCUAL BULDON, Ruben 0 ESP Nav 3 1
89 89   YEREGUI BACAICOA, Aimar 1301 ESP Nav 3 2
90 81   DIAZ REDONDO, Isidro 1507 ESP Nav 1
91 88   TERCERO NUNEZ, Prospero 1304 ESP Nav 3
92 83   URIZ ELIZALDE, Jesus 1383 ESP Nav 4
93 102   MIRAL FERNANDINO, Alex 0 ESP Nav 2 3
94 98   AZKONA ESTERAS, Fermin 0 ESP Nav 2 4
95 99   GALVAN PEREZ-ILZARBE, Alejandro 0 ESP Nav 2 4
96 84   LOPEZ MEDINA, Manuel 1349 ESP Nav 3
97 95   PALMA GONZALEZ, Sergio 1153 ESP Nav 5
98 82   URBIOLA MARTINEZ, Jesus 1418 ESP Nav 1 6
99 92   LOPEZ MORATA, Diego 1263 ESP Nav 1 6
100 79   SEVILLA SUBIZA, Marina 1578 ESP Nav 1 10
101 101   JALLE MARTINEZ, Asier 0 ESP Nav ½ 7
102 11   URIBE ARTEAGA, Daniel 2272 COL Val 0 10
  18   BESTARD BORRAS, Miguel 2137 ESP Bal 0 10
  70   FLORES LAZCOZ, Jose Luis 1775 ESP Nav 0 10

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com