| No. | Name | FED | Fide-No. | IRtg | W | n | We | W-We | K | Rtg+/- | Ra | Rp | |
| 1 | GM | GRANDA ZUŅIGA, Julio E. | PER | 3800024 | 2592 | 7,5 | 9 | 7,08 | 0,42 | 10 | 4 | 2354 | 2554 |
| 2 | GM | LI, Chao B | CHN | 8604436 | 2553 | 7,0 | 9 | 6,88 | 0,12 | 10 | 1 | 2335 | 2501 |
| 3 | GM | STRIKOVIC, Aleksa | SRB | 900150 | 2551 | 5,0 | 7 | 5,97 | -0,97 | 10 | -10 | 2241 | 2193 |
| 4 | GM | SAN SEGUNDO CARRILLO, Pablo | ESP | 2200082 | 2536 | 7,5 | 9 | 6,54 | 0,96 | 10 | 10 | 2351 | 2565 |
| 5 | IM | LAFUENTE, Pablo | ARG | 108820 | 2489 | 6,0 | 9 | 6,46 | -0,46 | 10 | -5 | 2310 | 2378 |
| 6 | GM | KRIVOSHEY, Sergei | UKR | 14102226 | 2484 | 5,5 | 8 | 5,78 | -0,28 | 10 | -3 | 2295 | 2400 |
| 7 | IM | SALGADO LOPEZ, Ivan | ESP | 2257327 | 2460 | 6,5 | 8 | 4,46 | 2,04 | 10 | 20 | 2408 | 2607 |
| 8 | FM | HUERGA LEACHE, Mikel | ESP | 2268795 | 2440 | 6,0 | 8 | 5,60 | 0,40 | 10 | 4 | 2271 | 2438 |
| 9 | IM | LLANEZA VEGA, Marcos | ESP | 2253585 | 2426 | 5,0 | 8 | 5,39 | -0,39 | 15 | -6 | 2283 | 2347 |
| 10 | GM | POGORELOV, Ruslan | UKR | 14100363 | 2411 | 5,5 | 8 | 4,18 | 1,32 | 10 | 13 | 2387 | 2487 |
| 11 | IM | MELLADO TRIVIŅO, Juan | ESP | 2201224 | 2410 | 5,0 | 8 | 5,86 | -0,86 | 10 | -9 | 2218 | 2290 |
| 12 | FM | RECUERO GUERRA, David | ESP | 2255766 | 2407 | 4,5 | 8 | 5,33 | -0,83 | 15 | -12 | 2267 | 2295 |
| 13 | IM | MARTINEZ MARTIN, David | ESP | 2209748 | 2400 | 5,5 | 8 | 4,24 | 1,26 | 10 | 13 | 2363 | 2457 |
| 14 | IM | ESTREMERA PAŅOS, Sergio | ESP | 2200864 | 2400 | 5,0 | 8 | 4,86 | 0,14 | 10 | 1 | 2300 | 2365 |
| 15 | FM | NAVARRO CIA, Miguel | ESP | 2221497 | 2359 | 4,5 | 8 | 6,34 | -1,84 | 15 | -28 | 2105 | 2114 |
| 16 | FM | SANDE EDREIRA, Jose Antonio | ESP | 2204487 | 2342 | 4,0 | 7 | 4,61 | -0,61 | 15 | -9 | 2208 | 2243 |
| 17 | FM | RUBIO MEJIA, Luis Ignacio | ESP | 2281228 | 2327 | 4,5 | 6 | 3,54 | 0,96 | 15 | 14 | 2255 | 2448 |
| 18 | FM | RIVERO OJEDA, Jesus Carmelo | ESP | 2266547 | 2326 | 4,0 | 7 | 4,16 | -0,16 | 15 | -2 | 2244 | 2284 |
| 19 | FM | CORTES BUENO, Jesus Javier | ESP | 2204959 | 2305 | 3,0 | 7 | 5,08 | -2,08 | 15 | -31 | 2116 | 2047 |
| 20 | WGM | CALZETTA RUIZ, Monica | ESP | 2204185 | 2287 | 5,0 | 8 | 5,34 | -0,34 | 15 | -5 | 2147 | 2233 |
| 21 | WGM | DELGADO CRESPO, Mairelys | ESP | 3501868 | 2285 | 4,5 | 8 | 4,62 | -0,12 | 15 | -2 | 2219 | 2245 |
| 22 | MASALOV, Andrey | RUS | 4149696 | 2278 | 0,0 | 0 | 25 | 0 | |||||
| 23 | WIM | PAULET, Iozefina | ROU | 1213261 | 2276 | 4,5 | 7 | 4,64 | -0,14 | 15 | -2 | 2133 | 2211 |
| 24 | WGM | LYMAR, Irina | UKR | 14101530 | 2264 | 4,0 | 8 | 4,81 | -0,81 | 10 | -8 | 2177 | 2178 |
| 25 | SANCHEZ ROMERO, Miguel Angel | ESP | 2211238 | 2252 | 3,5 | 6 | 3,06 | 0,44 | 15 | 7 | 2242 | 2273 | |
| 26 | FM | GARCIA PAOLICCHI, Raul | AND | 6900020 | 2237 | 3,0 | 6 | 3,71 | -0,71 | 15 | -11 | 2139 | 2151 |
| 27 | MINDEGUIA GURUCEAGA, Juan Jesus | ESP | 2215837 | 2224 | 3,0 | 6 | 2,85 | 0,15 | 15 | 2 | 2251 | 2233 | |
| 28 | WIM | PADURARIU, Ioana-Smaranda | ROU | 1210947 | 2220 | 4,5 | 8 | 5,01 | -0,51 | 15 | -8 | 2107 | 2137 |
| 29 | UGALDE EZCURRA, Jose Miguel | ESP | 2212480 | 2218 | 3,0 | 7 | 4,90 | -1,90 | 15 | -29 | 2054 | 2025 | |
| 30 | BARRANTES MUŅOZ, Hugo Pedro | ESP | 2224402 | 2170 | 3,5 | 7 | 3,08 | 0,42 | 15 | 6 | 2219 | 2210 | |
| 31 | CORRAL SIERRA, Javier | ESP | 2225131 | 2169 | 0,0 | 4 | 2,67 | -2,67 | 15 | -40 | 2025 | 1822 | |
| 32 | ROS OCTAVIO DE TOLEDO, Eduardo | ESP | 2253127 | 2166 | 4,5 | 7 | 3,07 | 1,43 | 15 | 21 | 2220 | 2301 | |
| 33 | PUERTO TRAVER, Juan Manuel | ESP | 2286840 | 2130 | 1,5 | 4 | 1,00 | 0,50 | 25 | 13 | 2328 | 2205 | |
| 34 | LAKUNZA OYARBIDE, Juan Carlos | ESP | 2201836 | 2128 | 3,0 | 4 | 2,09 | 0,91 | 15 | 14 | 2107 | 2137 | |
| 35 | MORETO QUINTANA, Alex | ESP | 2258390 | 2121 | 4,0 | 4 | 2,50 | 1,50 | 15 | 23 | 2017 | 2635 | |
| 36 | VIŅAL GUTIERREZ, Pedro | ESP | 2212870 | 2114 | 1,0 | 5 | 1,48 | -0,48 | 25 | -12 | 2291 | 2126 | |
| 37 | MUŅOZ ARANA, Miguel | ESP | 2214970 | 2108 | 0,0 | 2 | 0,33 | -0,33 | 25 | -8 | 2392 | 1989 | |
| 38 | LOPEZ OROIS, Jose Manuel | ESP | 2250365 | 2103 | 2,0 | 3 | 1,26 | 0,74 | 25 | 19 | 2172 | 2122 | |
| 39 | BLAZQUEZ GOMEZ, Miguel | ESP | 2222418 | 2099 | 2,5 | 5 | 2,02 | 0,48 | 15 | 7 | 2180 | 2132 | |
| 40 | ARGANDOŅA SALINAS, Gorka | ESP | 2274280 | 2089 | 2,5 | 6 | 3,13 | -0,63 | 25 | -16 | 2082 | 2063 | |
| 41 | LADRON DE GUEVARA, Fco Javier | ESP | 2265745 | 2084 | 2,0 | 6 | 1,79 | 0,21 | 15 | 3 | 2251 | 2144 | |
| 42 | IGNACZ, Rozsa | HUN | 731382 | 2079 | 4,5 | 8 | 2,22 | 2,28 | 15 | 34 | 2271 | 2312 | |
| 43 | MONTOYA IRIGOYEN, Iņigo | ESP | 2210746 | 2072 | 2,5 | 6 | 1,71 | 0,79 | 15 | 12 | 2252 | 2181 | |
| 44 | LERANOZ ZABALZA, Adrian | ESP | 22225110 | 2071 | 0,0 | 3 | 0,51 | -0,51 | 25 | -13 | 2349 | 1972 | |
| 45 | AGUINAGA RUIZ, Jesus Luis | ESP | 2216183 | 2063 | 3,5 | 7 | 2,59 | 0,91 | 25 | 23 | 2172 | 2169 | |
| 46 | ZAMARBIDE IŅARREA, Daniel | ESP | 2263580 | 2054 | 0,5 | 4 | 1,26 | -0,76 | 15 | -11 | 2212 | 2032 | |
| 47 | ANGUAS FANLO, Sergio | ESP | 2286386 | 2048 | 1,0 | 3 | 1,04 | -0,04 | 25 | -1 | 2186 | 2144 | |
| 48 | ARGAYA URDANIZ, Miguel | ESP | 2258510 | 2044 | 1,0 | 5 | 1,02 | -0,02 | 15 | 0 | 2285 | 2070 | |
| 49 | SOLA PLAZA, Gregorio | ESP | 2221500 | 2030 | 1,0 | 2 | 1,11 | -0,11 | 25 | -3 | 1982 | 1920 | |
| 50 | DE PABLOS FERNANDEZ, Mariano | ESP | 2230194 | 2020 | 1,5 | 5 | 0,87 | 0,63 | 25 | 16 | 2293 | 2157 | |
| 51 | ROVIRALTA MONTERO, Axel | ESP | 22229698 | 2009 | 0,0 | 2 | 0,28 | -0,28 | 25 | -7 | 2322 | 1959 | |
| 52 | RUIZ ESCOBAR, Rafael | ESP | 2224585 | 2001 | 0,5 | 3 | 0,63 | -0,13 | 15 | -2 | 2238 | 1921 | |
| 53 | MARTINEZ SALAS, Imanol | ESP | 22201599 | 1998 | 0,5 | 4 | 0,99 | -0,49 | 25 | -12 | 2209 | 2031 | |
| 54 | GARJON MODREGO, Miguel | ESP | 2229021 | 1993 | 0,0 | 3 | 0,95 | -0,95 | 25 | -24 | 2133 | 1911 | |
| 55 | SEGOVIA SANCHEZ, Antonio | ESP | 2223597 | 1986 | 2,5 | 6 | 1,36 | 1,14 | 15 | 17 | 2207 | 2150 | |
| 56 | BALLINA AMANDI, Casimiro | ESP | 2278723 | 1980 | 0,5 | 3 | 1,03 | -0,53 | 15 | -8 | 2111 | 1947 | |
| 57 | AGUDO TENA, Angel | ESP | 2268612 | 1971 | 0,0 | 3 | 0,56 | -0,56 | 25 | -14 | 2244 | 2025 | |
| 58 | SANTOS LATASA, Jaime | ESP | 2293307 | 1971 | 1,0 | 4 | 0,61 | 0,39 | 25 | 10 | 2266 | 2081 | |
| 59 | SANCHEZ SALAZAR, Kiko | ESP | 22230165 | 1940 | 2,5 | 7 | 1,45 | 1,05 | 25 | 26 | 2185 | 2107 | |
| 60 | EGUIA CAMBERO, Ignacio J. | ESP | 2283425 | 1903 | 1,5 | 5 | 1,18 | 0,32 | 15 | 5 | 2121 | 2057 | |
| 61 | ESCOFET LLONGUERAS, Joan | ESP | 2258137 | 1887 | 2,0 | 6 | 0,93 | 1,07 | 15 | 16 | 2182 | 2110 | |
| 62 | APESTEGUIA DOMAICA, Jose Antoni | ESP | 2276313 | 1885 | 0,5 | 2 | 0,51 | -0,01 | 25 | 0 | 2074 | 1878 | |
| 63 | FAHMY MOURSY, Tarek | ESP | 2265729 | 1865 | 0,0 | 2 | 0,29 | -0,29 | 25 | -7 | 2172 | 1890 | |
| 64 | RAZKIN FRAILE, Mikel | ESP | 2243040 | 1844 | 0,0 | 1 | 0,13 | -0,13 | 25 | -3 | 2170 | 1893 | |
| 65 | DURAN FERNANDEZ, Emilio | ESP | 22221620 | 1799 | 0,0 | 3 | 0,39 | -0,39 | 25 | -10 | 2122 | 1921 | |
| 66 | MARTINEZ AYESA, Aitor | ESP | 2242931 | 1798 | 0,0 | 1 | 0,11 | -0,11 | 25 | -3 | 2148 | 1808 | |
| 67 | SEVILLA SUBIZA, Javier | ESP | 2243164 | 1793 | 1,0 | 4 | 0,53 | 0,47 | 25 | 12 | 2115 | 2006 | |
| 68 | OYAGA VALENCIA, Jesus Maria | ESP | 22200274 | 1770 | 0,0 | 2 | 0,25 | -0,25 | 25 | -6 | 2102 | 1915 | |
| 69 | DE ESTEBAN DE ESTEBAN, Valentin | ESP | 2237539 | 1727 | 0,0 | 4 | 0,44 | -0,44 | 25 | -11 | 2077 | 1886 | |
| 70 | LASAOSA IRIGOYEN, Javier | ESP | 22225048 | 1694 | 0,0 | 3 | 0,33 | -0,33 | 25 | -8 | 2044 | 1864 | |
| 71 | EGÜES OROZ, Angel | ESP | 2242770 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2484 | |||||
| 72 | YABEN MUŅOZ, Javier | ESP | 22242384 | 0 | 1,0 | 4 | 0 | 2301 | 2066 | ||||
| 73 | COBOS URBINA, Enrique | ESP | 2295148 | 0 | 2,0 | 5 | 0 | 2179 | 2080 | ||||
| 74 | RODRIGUEZ COLLADOS, Carlos | ESP | 2243083 | 0 | 1,0 | 4 | 0 | 2162 | 2041 | ||||
| 75 | GONZALEZ ODERIZ, Jose Maria | ESP | 2267829 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 2176 | 1924 | ||||
| 76 | LAZKOZ DIEZ, Oskar | ESP | 2294060 | 0 | 2,0 | 5 | 0 | 2121 | 2043 | ||||
| 77 | ESTEVEZ ABEYTUA, Ramon | ESP | 2242788 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 2163 | 1857 | ||||
| 78 | DONAZAR GARAYOA, Miguel | ESP | 2242761 | 0 | 0,5 | 3 | 0 | 2093 | 1867 | ||||
| 79 | ELIA ALDAVE, Iņigo | ESP | 22242180 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 2168 | 1838 | ||||
| 80 | PEREZ MARCHAL, Javier | ESP | 2243032 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 2127 | 1918 | ||||
| 81 | ZARATIEGUI CARDESA, Jose | ESP | 22237186 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2359 | |||||
| 82 | OTANO VILLANUEVA, Joseba | ESP | 2242982 | 0 | 0,5 | 5 | 0 | 2119 | 1897 | ||||
| 83 | ITURRALDE BORDA, Ion | ESP | 2242850 | 0 | 0,5 | 3 | 0 | 2055 | 1896 | ||||
| 84 | JUANCO ELIZARI, Felix | ESP | 2242885 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2025 | 1814 | ||||
| 85 | MANCHA OTANO, Aritz | ESP | 2242923 | 0 | 3,0 | 8 | 0 | 2065 | 1992 | ||||
| 86 | TORRES ISTURIZ, Cesar | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 2117 | 1861 | ||||
| 87 | IZAGUIRRE ALZUA, Haritz | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 6 | 0 | 2021 | 1947 | ||||
| 88 | HERNANDEZ ZORZANO, Fernando | ESP | 22224491 | 0 | 1,5 | 6 | 0 | 1952 | 1871 | ||||
| 89 | MORAL BARRAGAN, Diego | ESP | 2242958 | 0 | 2,0 | 5 | 0 | 1982 | 1910 | ||||
| 90 | TORRES ALDABE, Mikel | ESP | 2243180 | 0 | 0,5 | 5 | 0 | 2013 | 1838 | ||||
| 91 | BEAUMONT ARIZALETA, Mikel | ESP | 2242710 | 0 | 0,5 | 3 | 0 | 1989 | 1828 | ||||
| 92 | AYERRA AIZPUN, Francisco Javier | ESP | 2242702 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2069 | 1775 | ||||
| 93 | RAZKIN IGOA, Cesar | ESP | 2243067 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 2033 | 1860 | ||||
| 94 | INSAUSTI OLASAGARRE, Manex | ESP | 22224670 | 0 | 0,5 | 3 | 0 | 2066 | 1914 | ||||
| 95 | GOLDARAZ RUBINS, J. M. | ESP | 2242834 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 2038 | 1744 | ||||
| 96 | MARCHENA HURTADO, Javier | ESP | 2271583 | 0 | 2,0 | 6 | 0 | 2045 | 2006 | ||||
| 97 | INSAUSTI GOŅI, Sebastian | ESP | 0 | 0 | 3,5 | 8 | 0 | 2024 | 1981 | ||||
| 98 | PEREZ ALONSO, Daniel | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 5 | 0 | 1869 | 1843 | ||||
| 99 | SALDIAS MADOZ, Aitor | ESP | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 0 | 1910 | 1847 | ||||
| 100 | IZA OLIBAN, Ruben | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 1875 | 1635 | ||||
| 101 | GARCIA FERNANDEZ, Alfonso | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 2105 | 1827 | ||||
| 102 | URBIOLA MARTINEZ, Jesus | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 1897 | 1753 | ||||
| 103 | ORTEGA LOPEZ, Adrian | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 6 | 0 | 1911 | 1874 | ||||
| 104 | LOPEZ MEDINA, Manuel | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1899 | 1189 | ||||
| 105 | SEVILLA SUBIZA, Marina | ESP | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 1944 | 1707 | ||||
| 106 | IZA OLIBAN, Alberto | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 2048 | 1272 | ||||
| 107 | GARISOAIN ARDANAZ, Alvaro | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2079 | 1610 | ||||
| 108 | GIL IPAS, Fernando | ESP | 2242826 | 0 | 0,0 | 2 | 25 | 2064 | 1615 | ||||
| 109 | OLCOZ BASARTE, Iņigo | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2072 | 1681 | ||||
| 110 | IDIAZABAL TROYAS, Aritz | ESP | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 0 | 1903 | 1803 | ||||
| 111 | BERRIO ECHEVERRIA, Paulino | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | CHAMORRO GARCIA, Jonathan | ESP | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 0 | 1897 | 1763 | ||||
| 113 | ARCOS GARCIA, Manuel | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2044 | 1638 | ||||
| 114 | JIMENEZ ALMEIDA, Luis David | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 7 | 0 | 1943 | 1869 | ||||
| 115 | PALMA GONZALEZ, Sergio | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2020 | 1154 | ||||
| 116 | SERRANO ALONSO, Iraia | ESP | 2243130 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2009 | 1562 | ||||
| 117 | AGUINAGA GARIJO, Daniel | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2001 | 1738 | ||||
| 118 | DIAZ MOLLENEDO, Henry | ESP | 0 | 0 | 4,5 | 9 | 0 | 2015 | 2015 | ||||
| 119 | GHANSHYAM, Nityanand | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1863 | 1141 | ||||
| 120 | IRAIZOZ ROS, Julen | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 2 | 0 | 2081 | 1677 | ||||
| 121 | LOBERA OLLETA, Juan Jose | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | ||||
| 122 | LOPEZ LOSARCOS, Ivan | ESP | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 0 | 1922 | 1750 | ||||
| 123 | LOPEZ MORATA, Diego | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1885 | 1628 | ||||
| 124 | MARCHENA HURTADO, Ander | ESP | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 0 | 2007 | 1826 | ||||
| 125 | NAVARRETE RODRIGUEZ, David | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1869 | 1690 | ||||
| 126 | ORTEGA LOPEZ, Mikel | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1903 | 1672 | ||||
| 127 | PEREZ DE CIRIZA, Aritz | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1840 | 1669 | ||||
| 128 | SEBASTIAN OCHOTORENA, Jose | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1865 | 1686 | ||||
| 129 | TERCERO NUŅEZ, Prospero | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1844 | 1648 | ||||
| 130 | URRIZA IRICIBAR, Pablo | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1796 | 1658 | ||||
| 131 | VELAZ BALLESTEROS, Iņigo | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1965 | 1519 |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com