| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | ratP | |
| 1 | 7 | IM | SALGADO LOPEZ Ivan | 2460 | ESP | Gal | 7½ | 2607 |
| 2 | 4 | GM | SAN SEGUNDO CARRILLO Pablo | 2536 | ESP | Can | 7½ | 2565 |
| 3 | 1 | GM | GRANDA ZUÑIGA Julio E. | 2592 | PER | Can | 7½ | 2554 |
| 4 | 2 | GM | LI Chao B | 2553 | CHN | 7 | 2501 | |
| 5 | 8 | FM | HUERGA LEACHE Mikel | 2440 | ESP | Nav | 7 | 2438 |
| 6 | 35 | MORETO QUINTANA Alex | 2121 | ESP | Eus | 6½ | 2635 | |
| 7 | 10 | GM | POGORELOV Ruslan | 2411 | UKR | Ara | 6½ | 2487 |
| 8 | 13 | IM | MARTINEZ MARTIN David | 2400 | ESP | Mad | 6½ | 2457 |
| 9 | 17 | FM | RUBIO MEJIA Luis Ignacio | 2327 | ESP | Mad | 6½ | 2448 |
| 10 | 6 | GM | KRIVOSHEY Sergei | 2484 | UKR | Can | 6½ | 2400 |
| 11 | 32 | ROS OCTAVIO DE TOLEDO Eduardo | 2166 | ESP | Nav | 6½ | 2301 | |
| 12 | 23 | WIM | PAULET Iozefina | 2276 | ROU | 6½ | 2211 | |
| 13 | 3 | GM | STRIKOVIC Aleksa | 2551 | SRB | Gal | 6½ | 2193 |
| 14 | 5 | IM | LAFUENTE Pablo | 2489 | ARG | 6 | 2378 | |
| 15 | 14 | IM | ESTREMERA PAÑOS Sergio | 2400 | ESP | Cat | 6 | 2365 |
| 16 | 9 | IM | LLANEZA VEGA Marcos | 2426 | ESP | Ast | 6 | 2347 |
| 17 | 11 | IM | MELLADO TRIVIÑO Juan | 2410 | ESP | Cat | 6 | 2290 |
| 18 | 25 | SANCHEZ ROMERO Miguel Angel | 2252 | ESP | Val | 6 | 2273 | |
| 19 | 16 | FM | SANDE EDREIRA Jose Antonio | 2342 | ESP | Gal | 6 | 2243 |
| 20 | 20 | WGM | CALZETTA RUIZ Monica | 2287 | ESP | Bal | 6 | 2233 |
| 21 | 33 | PUERTO TRAVER Juan Manuel | 2130 | ESP | Val | 6 | 2205 | |
| 22 | 26 | FM | GARCIA PAOLICCHI Raul | 2237 | AND | 6 | 2151 | |
| 23 | 34 | LAKUNZA OYARBIDE Juan Carlos | 2128 | ESP | Eus | 6 | 2137 | |
| 24 | 38 | LOPEZ OROIS Jose Manuel | 2103 | ESP | Eus | 6 | 2122 | |
| 25 | 42 | IGNACZ Rozsa | 2079 | HUN | 5½ | 2312 | ||
| 26 | 12 | FM | RECUERO GUERRA David | 2407 | ESP | Ast | 5½ | 2295 |
| 27 | 18 | FM | RIVERO OJEDA Jesus Carmelo | 2326 | ESP | Cat | 5½ | 2284 |
| 28 | 21 | WGM | DELGADO CRESPO Mairelys | 2285 | ESP | Ara | 5½ | 2245 |
| 29 | 27 | MINDEGUIA GURUCEAGA Juan Jesus | 2224 | ESP | Nav | 5½ | 2233 | |
| 30 | 43 | MONTOYA IRIGOYEN Iñigo | 2072 | ESP | Nav | 5½ | 2181 | |
| 31 | 45 | AGUINAGA RUIZ Jesus Luis | 2063 | ESP | Nav | 5½ | 2169 | |
| 32 | 50 | DE PABLOS FERNANDEZ Mariano | 2020 | ESP | Nav | 5½ | 2157 | |
| 33 | 47 | ANGUAS FANLO Sergio | 2048 | ESP | Nav | 5½ | 2144 | |
| 34 | 28 | WIM | PADURARIU Ioana-Smaranda | 2220 | ROU | 5½ | 2137 | |
| 35 | 39 | BLAZQUEZ GOMEZ Miguel | 2099 | ESP | Rio | 5½ | 2132 | |
| 36 | 15 | FM | NAVARRO CIA Miguel | 2359 | ESP | Nav | 5½ | 2114 |
| 37 | 49 | SOLA PLAZA Gregorio | 2030 | ESP | Nav | 5½ | 1920 | |
| 38 | 30 | BARRANTES MUÑOZ Hugo Pedro | 2170 | ESP | And | 5 | 2210 | |
| 39 | 24 | WGM | LYMAR Irina | 2264 | UKR | 5 | 2178 | |
| 40 | 41 | LADRON DE GUEVARA Fco Javier | 2084 | ESP | Eus | 5 | 2144 | |
| 41 | 36 | VIÑAL GUTIERREZ Pedro | 2114 | ESP | Nav | 5 | 2126 | |
| 42 | 58 | SANTOS LATASA Jaime | 1971 | ESP | Ctl | 5 | 2081 | |
| 43 | 73 | COBOS URBINA Enrique | 1898 | ESP | Nav | 5 | 2080 | |
| 44 | 72 | YABEN MUÑOZ Javier | 1901 | ESP | Nav | 5 | 2066 | |
| 45 | 40 | ARGANDOÑA SALINAS Gorka | 2089 | ESP | Nav | 5 | 2063 | |
| 46 | 60 | EGUIA CAMBERO Ignacio J. | 1903 | ESP | Rio | 5 | 2057 | |
| 47 | 19 | FM | CORTES BUENO Jesus Javier | 2305 | ESP | Nav | 5 | 2047 |
| 48 | 76 | LAZKOZ DIEZ Oskar | 1875 | ESP | Nav | 5 | 2043 | |
| 49 | 46 | ZAMARBIDE IÑARREA Daniel | 2054 | ESP | Nav | 5 | 2032 | |
| 50 | 53 | MARTINEZ SALAS Imanol | 1998 | ESP | Nav | 5 | 2031 | |
| 51 | 29 | UGALDE EZCURRA Jose Miguel | 2218 | ESP | Nav | 5 | 2025 | |
| 52 | 57 | AGUDO TENA Angel | 1971 | ESP | Nav | 5 | 2025 | |
| 53 | 96 | MARCHENA HURTADO Javier | 1606 | ESP | Ctl | 5 | 2006 | |
| 54 | 37 | MUÑOZ ARANA Miguel | 2108 | ESP | Nav | 5 | 1989 | |
| 55 | 56 | BALLINA AMANDI Casimiro | 1980 | ESP | Ast | 5 | 1947 | |
| 56 | 55 | SEGOVIA SANCHEZ Antonio | 1986 | ESP | Eus | 4½ | 2150 | |
| 57 | 61 | ESCOFET LLONGUERAS Joan | 1887 | ESP | Cat | 4½ | 2110 | |
| 58 | 59 | SANCHEZ SALAZAR Kiko | 1940 | ESP | Nav | 4½ | 2107 | |
| 59 | 48 | ARGAYA URDANIZ Miguel | 2044 | ESP | Nav | 4½ | 2070 | |
| 60 | 118 | DIAZ MOLLENEDO Henry | 0 | ESP | Nav | 4½ | 2015 | |
| 61 | 67 | SEVILLA SUBIZA Javier | 1793 | ESP | Nav | 4½ | 2006 | |
| 62 | 44 | LERANOZ ZABALZA Adrian | 2071 | ESP | Nav | 4½ | 1972 | |
| 63 | 87 | IZAGUIRRE ALZUA Haritz | 1794 | ESP | Eus | 4½ | 1947 | |
| 64 | 65 | DURAN FERNANDEZ Emilio | 1799 | ESP | Nav | 4½ | 1921 | |
| 65 | 68 | OYAGA VALENCIA Jesus Maria | 1770 | ESP | Nav | 4½ | 1915 | |
| 66 | 94 | INSAUSTI OLASAGARRE Manex | 1630 | ESP | Nav | 4½ | 1914 | |
| 67 | 54 | GARJON MODREGO Miguel | 1993 | ESP | Nav | 4½ | 1911 | |
| 68 | 89 | MORAL BARRAGAN Diego | 1718 | ESP | Nav | 4½ | 1910 | |
| 69 | 83 | ITURRALDE BORDA Ion | 1815 | ESP | Nav | 4½ | 1896 | |
| 70 | 63 | FAHMY MOURSY Tarek | 1865 | ESP | Nav | 4½ | 1890 | |
| 71 | 62 | APESTEGUIA DOMAICA Jose Antoni | 1885 | ESP | Nav | 4½ | 1878 | |
| 72 | 103 | ORTEGA LOPEZ Adrian | 1406 | ESP | Nav | 4½ | 1874 | |
| 73 | 99 | SALDIAS MADOZ Aitor | 1562 | ESP | Nav | 4½ | 1847 | |
| 74 | 98 | PEREZ ALONSO Daniel | 1566 | ESP | Nav | 4½ | 1843 | |
| 75 | 91 | BEAUMONT ARIZALETA Mikel | 1682 | ESP | Nav | 4½ | 1828 | |
| 76 | 85 | MANCHA OTANO Aritz | 1803 | ESP | Nav | 4 | 1992 | |
| 77 | 97 | INSAUSTI GOÑI Sebastian | 1570 | ESP | Nav | 4 | 1981 | |
| 78 | 75 | GONZALEZ ODERIZ Jose Maria | 1895 | ESP | Nav | 4 | 1924 | |
| 79 | 52 | RUIZ ESCOBAR Rafael | 2001 | ESP | Nav | 4 | 1921 | |
| 80 | 80 | PEREZ MARCHAL Javier | 1834 | ESP | Nav | 4 | 1918 | |
| 81 | 88 | HERNANDEZ ZORZANO Fernando | 1739 | ESP | Nav | 4 | 1871 | |
| 82 | 114 | JIMENEZ ALMEIDA Luis David | 1179 | ESP | Nav | 4 | 1869 | |
| 83 | 78 | DONAZAR GARAYOA Miguel | 1848 | ESP | Nav | 4 | 1867 | |
| 84 | 93 | RAZKIN IGOA Cesar | 1651 | ESP | Nav | 4 | 1860 | |
| 85 | 101 | GARCIA FERNANDEZ Alfonso | 1474 | ESP | Nav | 4 | 1827 | |
| 86 | 124 | MARCHENA HURTADO Ander | 0 | ESP | Eus | 4 | 1826 | |
| 87 | 110 | IDIAZABAL TROYAS Aritz | 1298 | ESP | Nav | 4 | 1803 | |
| 88 | 117 | AGUINAGA GARIJO Daniel | 0 | ESP | Nav | 4 | 1738 | |
| 89 | 74 | RODRIGUEZ COLLADOS Carlos | 1896 | ESP | Nav | 3½ | 2041 | |
| 90 | 51 | ROVIRALTA MONTERO Axel | 2009 | ESP | Nav | 3½ | 1959 | |
| 91 | 82 | OTANO VILLANUEVA Joseba | 1820 | ESP | Nav | 3½ | 1897 | |
| 92 | 64 | RAZKIN FRAILE Mikel | 1844 | ESP | Nav | 3½ | 1893 | |
| 93 | 70 | LASAOSA IRIGOYEN Javier | 1694 | ESP | Cat | 3½ | 1864 | |
| 94 | 86 | TORRES ISTURIZ Cesar | 1795 | ESP | Nav | 3½ | 1861 | |
| 95 | 77 | ESTEVEZ ABEYTUA Ramon | 1856 | ESP | Nav | 3½ | 1857 | |
| 96 | 90 | TORRES ALDABE Mikel | 1712 | ESP | Nav | 3½ | 1838 | |
| 97 | 31 | CORRAL SIERRA Javier | 2169 | ESP | Eus | 3½ | 1822 | |
| 98 | 84 | JUANCO ELIZARI Felix | 1814 | ESP | Nav | 3½ | 1814 | |
| 99 | 66 | MARTINEZ AYESA Aitor | 1798 | ESP | Nav | 3½ | 1808 | |
| 100 | 92 | AYERRA AIZPUN Francisco Javier | 1669 | ESP | Nav | 3½ | 1775 | |
| 101 | 112 | CHAMORRO GARCIA Jonathan | 1217 | ESP | Nav | 3½ | 1763 | |
| 102 | 102 | URBIOLA MARTINEZ Jesus | 1421 | ESP | Nav | 3½ | 1753 | |
| 103 | 122 | LOPEZ LOSARCOS Ivan | 0 | ESP | Nav | 3½ | 1750 | |
| 104 | 121 | LOBERA OLLETA Juan Jose | 0 | ESP | Nav | 3½ | 1728 | |
| 105 | 128 | SEBASTIAN OCHOTORENA Jose | 0 | ESP | Nav | 3½ | 1686 | |
| 106 | 109 | OLCOZ BASARTE Iñigo | 1332 | ESP | Nav | 3½ | 1681 | |
| 107 | 126 | ORTEGA LOPEZ Mikel | 0 | ESP | Nav | 3½ | 1672 | |
| 108 | 129 | TERCERO NUÑEZ Prospero | 0 | ESP | Nav | 3½ | 1648 | |
| 109 | 69 | DE ESTEBAN DE ESTEBAN Valentin | 1727 | ESP | Nav | 3 | 1886 | |
| 110 | 79 | ELIA ALDAVE Iñigo | 1835 | ESP | Nav | 3 | 1838 | |
| 111 | 105 | SEVILLA SUBIZA Marina | 1371 | ESP | Nav | 3 | 1707 | |
| 112 | 125 | NAVARRETE RODRIGUEZ David | 0 | ESP | 3 | 1690 | ||
| 113 | 127 | PEREZ DE CIRIZA Aritz | 0 | ESP | Nav | 3 | 1669 | |
| 114 | 130 | URRIZA IRICIBAR Pablo | 0 | ESP | Nav | 3 | 1658 | |
| 115 | 123 | LOPEZ MORATA Diego | 0 | ESP | Nav | 3 | 1628 | |
| 116 | 116 | SERRANO ALONSO Iraia | 1094 | ESP | Nav | 3 | 1562 | |
| 117 | 113 | ARCOS GARCIA Manuel | 1192 | ESP | Nav | 2½ | 1638 | |
| 118 | 100 | IZA OLIBAN Ruben | 1501 | ESP | Nav | 2½ | 1635 | |
| 119 | 108 | GIL IPAS Fernando | 1336 | ESP | 2½ | 1615 | ||
| 120 | 107 | GARISOAIN ARDANAZ Alvaro | 1347 | ESP | Nav | 2½ | 1610 | |
| 121 | 106 | IZA OLIBAN Alberto | 1349 | ESP | Nav | 2½ | 1272 | |
| 122 | 95 | GOLDARAZ RUBINS J. M. | 1608 | ESP | Nav | 2 | 1744 | |
| 123 | 120 | IRAIZOZ ROS Julen | 0 | ESP | Nav | 2 | 1677 | |
| 124 | 131 | VELAZ BALLESTEROS Iñigo | 0 | ESP | Nav | 2 | 1519 | |
| 125 | 104 | LOPEZ MEDINA Manuel | 1376 | ESP | Nav | 2 | 1189 | |
| 126 | 115 | PALMA GONZALEZ Sergio | 1160 | ESP | Nav | 1½ | 1154 | |
| 127 | 119 | GHANSHYAM Nityanand | 0 | ESP | Nav | 1½ | 1141 | |
| 128 | 22 | MASALOV Andrey | 2278 | RUS | Cat | 0 | 0 | |
| 111 | BERRIO ECHEVERRIA Paulino | 1224 | ESP | Nav | 0 | 0 | ||
| 130 | 71 | EGÜES OROZ Angel | 1901 | ESP | Nav | 0 | 0 | |
| 131 | 81 | ZARATIEGUI CARDESA Jose | 1831 | ESP | Nav | 0 | 0 |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com