CIUDAD DE PAMPLONA - ABIERTO

Rating statistics FIDE

No.   Name FED Fide-No. IRtg W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 GM STRIKOVIC, Alexsa SCG 900150 2535 5,0 6 4,50 0,50 10 5 2322 2524
2 GM CONQUEST, Stuart ENG 400181 2530 4,5 6 4,43 0,07 10 1 2328 2447
3 GM KHAMRAKULOV, Ibragim ESP 14200295 2527 0,0 0     10   0  
4 GM MAGEM BADALS, Jordi ESP 2200074 2487 4,5 6 4,40 0,10 10 1 2275 2403
5   OMS FUENTES, Lluis ESP 2250896 2327 4,5 6 4,08 0,42 15 6 2178 2344
6 FM CORTES BUENO, Jesus Javier ESP 2204959 2314 4,0 5 3,63 0,37 15 6 2113 2308
7   CORTES LIZANO, Jesus ESP 2260808 2270 3,5 6 4,26 -0,76 15 -11 2092 2124
8 FM GOMEZ ANADON, Daniel ESP 2218151 2268 0,5 3 2,46 -1,96 15 -29 2001 1901
9 FM GARCIA PAOLICCHI, Raul AND 6900020 2233 1,0 3 2,40 -1,40 15 -21 1991 1932
10   UGALDE EZCURRA, Jose Miguel ESP 2212480 2215 4,0 6 3,69 0,31 15 5 2129 2240
11   BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo ESP 2254425 2191 3,0 5 3,63 -0,63 15 -9 2009 2107
12   VILLUENDAS VALERO, Adrian ESP 2262460 2176 3,5 6 3,43 0,07 15 1 2122 2178
13   MORENO GRACIA, Daniel ESP 2262266 2176 3,0 5 3,15 -0,15 15 -2 2073 2085
14   LAKUNZA OYARBIDE, Juan Carlos ESP 2201836 2175 0,5 2 1,19 -0,69 15 -10 2100 2069
15   ROS OCTAVIO DE TOLEDO, Eduardo ESP 2253127 2166 3,0 5 2,82 0,18 25 5 2114 2185
16   VIŅAL GUTIERREZ, Pedro ESP 2212870 2165 1,0 2 1,58 -0,58 25 -15 1934 1902
17   ANTUNEZ RIEZU, Joaquin ESP 2293501 2163 0,0 0     25   0 1800
18   BURGUETE ARCHEL, Eduardo ESP 2270650 2151 0,5 3 0,86 -0,36 15 -5 2331 2134
19   MUŅOZ ARANA, Miguel ESP 2214970 2109 0,5 1 0,77 -0,27 25 -7 1898 1873
20   SOLA PLAZA, Gregorio ESP 2221500 2102 0,5 2 0,93 -0,43 25 -11 2135 2105
21   ALCAIDE LUQUE, Aitor ESP 2224984 2100 2,5 4 1,13 1,37 15 21 2278 2318
22   ARJOL ETXEBERRIA, David ESP 2270560 2073 2,5 3 1,28 1,22 15 18 2130 2099
23   MONTOYA IRIGOYEN, Iņigo ESP 2210746 2064 2,5 3 1,92 0,58 15 9 1950 2039
24   LEON FERNANDEZ, Mario ESP 2267969 2064 0,0 0     15   0 1993
25   CEMBORAIN ORICAIN, Alfonso ESP 2274345 2061 0,0 0     25   0 1800
26   ARGAYA URDANIZ, Miguel ESP 2258510 2054 0,5 3 0,72 -0,22 15 -3 2258 2046
27   DE PABLOS FERNANDEZ, Mariano ESP 2230194 2025 0,0 1 0,20 -0,20 25 -5 2270 1867
28   ZAMARBIDE IŅARREA, Daniel ESP 2263580 2015 1,0 2 0,49 0,51 15 8 2212 2130
29   BALLINA AMANDI, Casimiro ESP 2278723 2007 1,0 2 0,92 0,08 15 1 2039 1918
30   LABENA BERNAL, Antonio ESP 2270307 2003 2,5 5 0,99 1,51 15 23 2253 2245
31   LAKUNZA VELASCO, Ibai ESP 2286661 1997 0,0 1 0,74 -0,74 25 -19 1812 1898
32   ARJONA MARTINEZ, Santiago ESP 2217937 1985 2,5 4 1,00 1,50 25 38 2177 2245
33   RIERA MORILLA, Elizabeth ESP 2281813 1983 0,0 1 0,11 -0,11 15 -2 2333 1955
34   RUIZ ESCOBAR, Rafael ESP 2224585 1975 1,0 2 0,39 0,61 15 9 2222 1969
35   LISARRI TOMAS, Antonio ESP 2294095 1961 0,0 2 0,22 -0,22 25 -6 2311 2064
36   MARTINEZ SALAS, Imanol ESP 22201599 1956 1,0 3 0,61 0,39 15 6 2201 2074
37   EGUIA CAMBERO, Ignacio J. ESP 2283425 1913 0,0 1 0,11 -0,11 15 -2 2263 1898
38   TORRES CALVO, Mauricio ESP 2274655 1910 0,0 1 0,18 -0,18 25 -5 2176 1947
39   ESCOFET LLONGUERAS, Joan ESP 2258137 1906 0,0 2 0,39 -0,39 15 -6 2165 1914
40   RUIZ DE LA TORRE PEREZ, Cristin ESP 2273454 1902 0,0 0     15   0 1895
41   APESTEGUIA DOMAICA, Jose Antoni ESP 2276313 1898 0,5 2 0,40 0,10 25 3 2138 1913
42   FAHMY MOURSY, Tarek ESP 2265729 1883 0,0 2 0,28 -0,28 25 -7 2190 1961
43   PORRAS MATEO, Alejandra ESP 2283689 1875 0,0 3 0,83 -0,83 15 -12 2076 1925
44   MAULEON GUTIERREZ, Iraitz ESP 2280434 1863 0,0 3 0,69 -0,69 25 -17 2082 1871
45   OYAGA VALENCIA, Jesus Maria ESP 22200274 1768 0,0 1 0,11 -0,11 25 -3 2118 1894
46   REDIN MIQUELEIZ, Jose Manuel ESP 0 0 1,0 4     0   2102 1969
47   LERANOZ ZABALZA, Adrian ESP 0 0 2,5 5     0   2139 2144
48   SASIAIN GOMEZ, Iņaki ESP 0 0 1,5 4     0   2103 2023
49   EGÜES OROZ, Angel ESP 0 0 0,5 3     0   2077 1966
50   ROVIRALTA MONTERO, Axel ESP 0 0 1,5 3     0   2081 2022
51   SOROZABAL OSTOLAZA, Jose Maria ESP 0 0 0,5 4     0   2119 1956
52   ESPARZA MARTINEZ, Iņaki ESP 0 0 2,5 4     0   2051 2149
53   ANGUAS FANLO, Sergio ESP 0 0 2,0 4     0   2067 2103
54   MATEO OLMEDO, Aaron ESP 0 0 1,0 3     0   2051 1858
55   BARBERIA FERNANDEZ, Iņaki ESP 0 0 1,5 4     0   2065 2033
56   PEREZ MARCHAL, Carlos ESP 0 0 0,5 3     0   2276 2086
57   JUANCO ELIZARI, Felix ESP 0 0 0,0 2     0   2064 1763
58   RODRIGUEZ COLLADOS, Carlos ESP 0 0 2,0 5     0   2136 2090
59   SOLA ARRONDO, Alfredo ESP 0 0 0,0 0     0   0 1895
60   ZARATIEGUI CARDESA, Jose ESP 0 0 0,0 0     0   0  
61   DONAZAR GARAYON, Miguel ESP 0 0 1,5 4     0   2101 2058
62   IRAŅETA UNZUE, Iker ESP 0 1812 2,5 5 1,08 1,42 0   2052 2104
63   OTANO VILLANUEVA, Joseba ESP 0 0 2,5 5     0   2059 2087
64   ESTEVEZ ABEYTUA, Ramon ESP 0 0 1,5 4     0   2011 1897
65   SANCHEZ SALAZAR, Kiko ESP 0 0 1,5 5     0   2030 1964
66   MORAL BARRAGAN, Diego ESP 0 0 0,0 3     0   2012 1906
67   DURAN FERNANDEZ, Emilio ESP 0 0 0,0 3     0   2182 1934
68   RAZKIN IGOA, Cesar ESP 0 0 0,0 4     0   1986 1856
69   ALMOGUERA MARTON, Alberto ESP 0 0 0,5 3     0   2007 1846
70   LASA GARCIA, Javier ESP 0 0 0,5 3     0   1980 1833
71   MANCHA OTANO, Aritz ESP 0 0 3,5 6     0   1999 2073
72   RAZKIN FRAILE, Mikel ESP 0 0 1,5 4     0   2001 1961
73   PEREZ ALONSO, Daniel ESP 0 0 0,0 3     0   1980 1836
74   TORRES ALDABE, Mikel ESP 0 0 1,5 5     0   2006 1947
75   ECHEVERRIA ARRUABARRENA, Salvador ESP 0 0 0,0 2     0   1999 1808
76   PEREZ MARCHAL, Javier ESP 0 0 1,0 2     0   2112 1889
77   SERRANO GIJON, M.A. ESP 0 0 1,5 5     0   1952 1870
78   CARCAVILLA LEDESMA, J.A. ESP 0 0 1,5 3     0   2146 1948
79   DE ESTEBAN DE ESTEBAN, Valentin ESP 0 0 0,5 3     0   1908 1797
80   GARCIA FERNANDEZ, Alfonso ESP 0 0 0,0 2     0   1897 1767
81   BEAUMONT ARIZALETA, Mikel ESP 0 0 0,0 2     0   1965 1794
82   SEVILLA SUBIZA, Javier ESP 0 0 0,0 3     0   1862 1688
83   GOLDARAZ RUBINS, J.M. ESP 0 0 0,0 1     0   2003 1727
84   DIAZ REDONDO, Isidro ESP 0 0 0,0 2     0   2029 1707
85   IZA OLIVAN, Ruben ESP 0 0 0,0 1     0   1983 1774
86   AYERRA AIZPUN, F.J. ESP 0 0 0,0 1     0   1975 1595
87   LEIZA RAZKIN, J.M. ESP 0 0 0,0 1     0   1961 1592
88   URIZ ELIZALDE, Jesus ESP 0 0 0,0 2     0   1937 1675
89   LEON FERNANDEZ, Claudia ESP 0 0 0,0 1     0   2015 1532
90   URBIOLA MARTINEZ, Jesus ESP 0 0 0,0 1     0   1956 1759
91   GARISOAIN ARDANAZ, Alvaro ESP 0 0 0,0 1     0   1913 1762
92   SEVILLA SUBIZA, Marina ESP 0 0 0,0 1     0   1910 1693
93   OLCOZ BASARTE, Iņigo ESP 0 0 0,0 1     0   1906 1713
94   MARTINEZ AYESA, Aitor ESP 0 0 0,0 1     0   1883 1689
95   GIL IPAS, Fernando ESP 0 0 0,0 1     0   1875 1666
96   SERRANO ALONSO, Maite ESP 0 0 0,0 1     0   1863 1538
97   IZA OLIVAN, Alberto ESP 0 0 1,0 2     0   1886 1704
98   IDIAZABAL TROYAS, Aritz ESP 0 0 0,0 0     0   0 1698
99   SERRANO ALONSO, Iraia ESP 0 0 0,0 0     0   0 1560
100   CARRO IRURETA, Angel ESP 0 0 0,0 0     0   0 1560
101   CHAMORRO GARCIA, Jonathan ESP 0 0 0,0 0     0   0 1123
102   EZPELETA CIRAUQUI, Sergio ESP 0 0 0,0 1     0   1997 1172
103   ITURRALDE BORDA, Jon ESP 0 0 0,0 2     0   1969 1746
104   LOPEZ MORATA, Diego ESP 0 0 0,0 0     0   0 1527
105   MORENO ORTUETA, Angel ESP 0 0 0,0 0     0   0  
106   ORTEGA LOPEZ, Adrian ESP 0 0 0,0 1     0   1983 1724
107   PALMA GONZALEZ, Sergio ESP 0 0 0,0 0     0   0 1123
108   PEREZ DE CIRIZA, Aitor ESP 0 0 0,0 0     0   0 1743
109   SALDIAS MADOZ, Aitor ESP 0 0 0,0 2     0   1957 1791
110   SANCHEZ LOPEZ, Sergio ESP 0 0 0,0 0     0   0 1434
111   SEBASTIAN OCHOTORENA, José ESP 0 0 0,0 2     0   2025 1602

This page was created by program Swiss-Manager