CIUDAD DE PAMPLONA - ABIERTO

Rating statistics FIDE

No.   Name FED Fide-No. IRtg W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 GM STRIKOVIC, Alexsa SCG 900150 2535 4,5 5 3,93 0,57 10 6 2288 2571
2 GM CONQUEST, Stuart ENG 400181 2530 4,0 5 3,65 0,35 10 4 2330 2474
3 GM KHAMRAKULOV, Ibragim ESP 14200295 2527 0,0 0     10   0  
4 GM MAGEM BADALS, Jordi ESP 2200074 2487 4,0 5 3,97 0,03 10 0 2223 2384
5   OMS FUENTES, Lluis ESP 2250896 2327 3,5 5 3,35 0,15 15 2 2184 2301
6 FM CORTES BUENO, Jesus Javier ESP 2204959 2314 3,5 4 3,41 0,09 15 1 2008 2302
7   CORTES LIZANO, Jesus ESP 2260808 2270 2,5 5 3,37 -0,87 15 -13 2126 2121
8 FM GOMEZ ANADON, Daniel ESP 2218151 2268 0,5 3 2,46 -1,96 15 -29 2001 1921
9 FM GARCIA PAOLICCHI, Raul AND 6900020 2233 1,0 2 1,62 -0,62 15 -9 1980 1985
10   UGALDE EZCURRA, Jose Miguel ESP 2212480 2215 3,5 5 3,00 0,50 15 8 2140 2276
11   BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo ESP 2254425 2191 2,5 4 3,10 -0,60 15 -9 1970 2106
12   VILLUENDAS VALERO, Adrian ESP 2262460 2176 3,0 5 2,70 0,30 15 5 2145 2213
13   MORENO GRACIA, Daniel ESP 2262266 2176 3,0 4 2,55 0,45 15 7 2067 2162
14   LAKUNZA OYARBIDE, Juan Carlos ESP 2201836 2175 0,5 1 0,44 0,06 15 1 2215 2240
15   ROS OCTAVIO DE TOLEDO, Eduardo ESP 2253127 2166 2,5 4 2,35 0,15 25 4 2095 2192
16   VIŅAL GUTIERREZ, Pedro ESP 2212870 2165 1,0 2 1,58 -0,58 25 -15 1934 1926
17   ANTUNEZ RIEZU, Joaquin ESP 2293501 2163 0,0 0     25   0 1895
18   BURGUETE ARCHEL, Eduardo ESP 2270650 2151 0,5 2 0,59 -0,09 15 -1 2334 2176
19   MUŅOZ ARANA, Miguel ESP 2214970 2109 0,5 1 0,77 -0,27 25 -7 1898 1820
20   SOLA PLAZA, Gregorio ESP 2221500 2102 0,5 2 0,93 -0,43 25 -11 2135 2083
21   ALCAIDE LUQUE, Aitor ESP 2224984 2100 1,5 3 0,73 0,77 15 12 2312 2263
22   ARJOL ETXEBERRIA, David ESP 2270560 2073 2,0 2 0,97 1,03 15 15 2087 2089
23   MONTOYA IRIGOYEN, Iņigo ESP 2210746 2064 2,5 3 1,92 0,58 15 9 1950 2039
24   LEON FERNANDEZ, Mario ESP 2267969 2064 0,0 0     15   0 1925
25   CEMBORAIN ORICAIN, Alfonso ESP 2274345 2061 0,0 0     25   0 1800
26   ARGAYA URDANIZ, Miguel ESP 2258510 2054 0,5 3 0,72 -0,22 15 -3 2258 2086
27   DE PABLOS FERNANDEZ, Mariano ESP 2230194 2025 0,0 1 0,20 -0,20 25 -5 2270 1935
28   ZAMARBIDE IŅARREA, Daniel ESP 2263580 2015 0,0 1 0,27 -0,27 15 -4 2191 2027
29   BALLINA AMANDI, Casimiro ESP 2278723 2007 0,0 1 0,23 -0,23 15 -3 2215 1869
30   LABENA BERNAL, Antonio ESP 2270307 2003 2,0 4 0,72 1,28 15 19 2273 2263
31   LAKUNZA VELASCO, Ibai ESP 2286661 1997 0,0 1 0,74 -0,74 25 -19 1812 1929
32   ARJONA MARTINEZ, Santiago ESP 2217937 1985 1,5 3 0,75 0,75 25 19 2177 2182
33   RIERA MORILLA, Elizabeth ESP 2281813 1983 0,0 1 0,11 -0,11 15 -2 2333 1923
34   RUIZ ESCOBAR, Rafael ESP 2224585 1975 1,0 2 0,39 0,61 15 9 2222 2106
35   LISARRI TOMAS, Antonio ESP 2294095 1961 0,0 2 0,22 -0,22 25 -6 2311 2049
36   MARTINEZ SALAS, Imanol ESP 22201599 1956 1,0 3 0,61 0,39 15 6 2201 2058
37   EGUIA CAMBERO, Ignacio J. ESP 2283425 1913 0,0 1 0,11 -0,11 15 -2 2263 1915
38   TORRES CALVO, Mauricio ESP 2274655 1910 0,0 1 0,18 -0,18 25 -5 2176 1894
39   ESCOFET LLONGUERAS, Joan ESP 2258137 1906 0,0 2 0,39 -0,39 15 -6 2165 1990
40   RUIZ DE LA TORRE PEREZ, Cristin ESP 2273454 1902 0,0 0     15   0 1800
41   APESTEGUIA DOMAICA, Jose Antoni ESP 2276313 1898 0,5 2 0,40 0,10 25 3 2138 1863
42   FAHMY MOURSY, Tarek ESP 2265729 1883 0,0 2 0,28 -0,28 25 -7 2190 1930
43   PORRAS MATEO, Alejandra ESP 2283689 1875 0,0 2 0,24 -0,24 15 -4 2208 2001
44   MAULEON GUTIERREZ, Iraitz ESP 2280434 1863 0,0 2 0,38 -0,38 25 -10 2120 1907
45   OYAGA VALENCIA, Jesus Maria ESP 22200274 1768 0,0 0     25   0 1895
46   REDIN MIQUELEIZ, Jose Manuel ESP 0 0 1,0 3     0   2165 2074
47   LERANOZ ZABALZA, Adrian ESP 0 0 1,5 4     0   2134 2079
48   SASIAIN GOMEZ, Iņaki ESP 0 0 1,0 3     0   2119 2016
49   EGÜES OROZ, Angel ESP 0 0 0,5 2     0   2083 2037
50   ROVIRALTA MONTERO, Axel ESP 0 0 0,5 2     0   2109 1960
51   SOROZABAL OSTOLAZA, Jose Maria ESP 0 0 0,5 3     0   2122 1993
52   ESPARZA MARTINEZ, Iņaki ESP 0 0 1,5 3     0   2076 2102
53   ANGUAS FANLO, Sergio ESP 0 0 1,5 3     0   2034 2089
54   MATEO OLMEDO, Aaron ESP 0 0 1,0 2     0   2085 1895
55   BARBERIA FERNANDEZ, Iņaki ESP 0 0 1,0 3     0   2066 2031
56   PEREZ MARCHAL, Carlos ESP 0 0 0,5 3     0   2276 2086
57   JUANCO ELIZARI, Felix ESP 0 0 0,0 2     0   2064 1833
58   RODRIGUEZ COLLADOS, Carlos ESP 0 0 2,0 4     0   2145 2155
59   SOLA ARRONDO, Alfredo ESP 0 0 0,0 0     0   0 1800
60   ZARATIEGUI CARDESA, Jose ESP 0 0 0,0 0     0   0  
61   DONAZAR GARAYON, Miguel ESP 0 0 1,0 3     0   2136 2073
62   IRAŅETA UNZUE, Iker ESP 0 1812 1,5 4 0,67 0,83 0   2096 2081
63   OTANO VILLANUEVA, Joseba ESP 0 0 2,0 4     0   2007 2063
64   ESTEVEZ ABEYTUA, Ramon ESP 0 0 1,5 4     0   2011 1924
65   SANCHEZ SALAZAR, Kiko ESP 0 0 1,0 4     0   2059 1973
66   MORAL BARRAGAN, Diego ESP 0 0 0,0 3     0   2012 1855
67   DURAN FERNANDEZ, Emilio ESP 0 0 0,0 3     0   2182 1957
68   RAZKIN IGOA, Cesar ESP 0 0 0,0 3     0   1995 1897
69   ALMOGUERA MARTON, Alberto ESP 0 0 0,5 2     0   2069 1907
70   LASA GARCIA, Javier ESP 0 0 0,5 2     0   2019 1888
71   MANCHA OTANO, Aritz ESP 0 0 2,5 5     0   2018 2038
72   RAZKIN FRAILE, Mikel ESP 0 0 1,5 4     0   2001 1914
73   PEREZ ALONSO, Daniel ESP 0 0 0,0 3     0   1980 1742
74   TORRES ALDABE, Mikel ESP 0 0 1,5 4     0   2019 2003
75   ECHEVERRIA ARRUABARRENA, Salvador ESP 0 0 0,0 1     0   2100 1875
76   PEREZ MARCHAL, Javier ESP 0 0 1,0 2     0   2112 1847
77   SERRANO GIJON, M.A. ESP 0 0 1,5 5     0   1952 1803
78   CARCAVILLA LEDESMA, J.A. ESP 0 0 1,5 3     0   2146 1916
79   DE ESTEBAN DE ESTEBAN, Valentin ESP 0 0 0,5 3     0   1908 1797
80   GARCIA FERNANDEZ, Alfonso ESP 0 0 0,0 2     0   1897 1655
81   BEAUMONT ARIZALETA, Mikel ESP 0 0 0,0 2     0   1965 1689
82   SEVILLA SUBIZA, Javier ESP 0 0 0,0 3     0   1862 1654
83   GOLDARAZ RUBINS, J.M. ESP 0 0 0,0 1     0   2003 1709
84   DIAZ REDONDO, Isidro ESP 0 0 0,0 2     0   2029 1683
85   IZA OLIVAN, Ruben ESP 0 0 0,0 1     0   1983 1688
86   AYERRA AIZPUN, F.J. ESP 0 0 0,0 1     0   1975 1522
87   LEIZA RAZKIN, J.M. ESP 0 0 0,0 1     0   1961 1647
88   URIZ ELIZALDE, Jesus ESP 0 0 0,0 2     0   1937 1675
89   LEON FERNANDEZ, Claudia ESP 0 0 0,0 1     0   2015 1599
90   URBIOLA MARTINEZ, Jesus ESP 0 0 0,0 1     0   1956 1752
91   GARISOAIN ARDANAZ, Alvaro ESP 0 0 0,0 1     0   1913 1751
92   SEVILLA SUBIZA, Marina ESP 0 0 0,0 1     0   1910 1750
93   OLCOZ BASARTE, Iņigo ESP 0 0 0,0 1     0   1906 1625
94   MARTINEZ AYESA, Aitor ESP 0 0 0,0 1     0   1883 1745
95   GIL IPAS, Fernando ESP 0 0 0,0 1     0   1875 1666
96   SERRANO ALONSO, Maite ESP 0 0 0,0 1     0   1863 1573
97   IZA OLIVAN, Alberto ESP 0 0 1,0 2     0   1886 1762
98   IDIAZABAL TROYAS, Aritz ESP 0 0 0,0 0     0   0 1675
99   SERRANO ALONSO, Iraia ESP 0 0 0,0 0     0   0 1607
100   CARRO IRURETA, Angel ESP 0 0 0,0 0     0   0 1607
101   CHAMORRO GARCIA, Jonathan ESP 0 0 0,0 0     0   0 1123
102   EZPELETA CIRAUQUI, Sergio ESP 0 0 0,0 1     0   1997 1189
103   ITURRALDE BORDA, Jon ESP 0 0 0,0 2     0   1969 1799
104   LOPEZ MORATA, Diego ESP 0 0 0,0 0     0   0 1123
105   MORENO ORTUETA, Angel ESP 0 0 0,0 0     0   0  
106   ORTEGA LOPEZ, Adrian ESP 0 0 0,0 1     0   1983 1774
107   PALMA GONZALEZ, Sergio ESP 0 0 0,0 0     0   0 1123
108   PEREZ DE CIRIZA, Aitor ESP 0 0 0,0 0     0   0 1651
109   SALDIAS MADOZ, Aitor ESP 0 0 0,0 2     0   1957 1791
110   SANCHEZ LOPEZ, Sergio ESP 0 0 0,0 0     0   0 1123
111   SEBASTIAN OCHOTORENA, José ESP 0 0 0,0 2     0   2025 1602

This page was created by program Swiss-Manager