CIUDAD DE PAMPLONA - ABIERTO

Rating statistics FIDE

No.   Name FED Fide-No. IRtg W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 GM STRIKOVIC, Alexsa SCG 900150 2535 3,5 4 3,16 0,34 10 3 2279 2505
2 GM CONQUEST, Stuart ENG 400181 2530 3,5 4 3,09 0,41 10 4 2291 2509
3 GM KHAMRAKULOV, Ibragim ESP 14200295 2527 0,0 0     10   0  
4 GM MAGEM BADALS, Jordi ESP 2200074 2487 3,5 4 3,53 -0,03 10 0 2147 2384
5   OMS FUENTES, Lluis ESP 2250896 2327 3,5 4 3,12 0,38 15 6 2096 2388
6 FM CORTES BUENO, Jesus Javier ESP 2204959 2314 2,5 3 2,55 -0,05 15 -1 2010 2255
7   CORTES LIZANO, Jesus ESP 2260808 2270 2,5 4 2,65 -0,15 15 -2 2132 2206
8 FM GOMEZ ANADON, Daniel ESP 2218151 2268 0,5 2 1,71 -1,21 15 -18 1966 1978
9 FM GARCIA PAOLICCHI, Raul AND 6900020 2233 1,0 2 1,62 -0,62 15 -9 1980 1944
10   UGALDE EZCURRA, Jose Miguel ESP 2212480 2215 3,0 4 2,44 0,56 15 8 2131 2305
11   BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo ESP 2254425 2191 2,0 3 2,34 -0,34 15 -5 1964 2139
12   VILLUENDAS VALERO, Adrian ESP 2262460 2176 2,5 4 2,05 0,45 15 7 2166 2241
13   MORENO GRACIA, Daniel ESP 2262266 2176 2,0 3 1,88 0,12 15 2 2071 2098
14   LAKUNZA OYARBIDE, Juan Carlos ESP 2201836 2175 0,0 0     15   0 2136
15   ROS OCTAVIO DE TOLEDO, Eduardo ESP 2253127 2166 1,5 3 1,46 0,04 25 1 2188 2186
16   VIŅAL GUTIERREZ, Pedro ESP 2212870 2165 1,0 2 1,58 -0,58 25 -15 1934 1867
17   ANTUNEZ RIEZU, Joaquin ESP 2293501 2163 0,0 0     25   0 1925
18   BURGUETE ARCHEL, Eduardo ESP 2270650 2151 0,5 2 0,59 -0,09 15 -1 2334 2168
19   MUŅOZ ARANA, Miguel ESP 2214970 2109 0,5 1 0,77 -0,27 25 -7 1898 1825
20   SOLA PLAZA, Gregorio ESP 2221500 2102 0,5 2 0,93 -0,43 25 -11 2135 2063
21   ALCAIDE LUQUE, Aitor ESP 2224984 2100 0,5 2 0,45 0,05 15 1 2333 2171
22   ARJOL ETXEBERRIA, David ESP 2270560 2073 1,0 1 0,72 0,28 15 4 1906 1970
23   MONTOYA IRIGOYEN, Iņigo ESP 2210746 2064 2,0 2 1,57 0,43 15 6 1838 2012
24   LEON FERNANDEZ, Mario ESP 2267969 2064 0,0 0     15   0  
25   CEMBORAIN ORICAIN, Alfonso ESP 2274345 2061 0,0 0     25   0 1800
26   ARGAYA URDANIZ, Miguel ESP 2258510 2054 0,5 2 0,39 0,11 15 2 2299 2148
27   DE PABLOS FERNANDEZ, Mariano ESP 2230194 2025 0,0 1 0,20 -0,20 25 -5 2270 1894
28   ZAMARBIDE IŅARREA, Daniel ESP 2263580 2015 0,0 1 0,27 -0,27 15 -4 2191 1993
29   BALLINA AMANDI, Casimiro ESP 2278723 2007 0,0 1 0,23 -0,23 15 -3 2215 1811
30   LABENA BERNAL, Antonio ESP 2270307 2003 2,0 3 0,58 1,42 15 21 2259 2342
31   LAKUNZA VELASCO, Ibai ESP 2286661 1997 0,0 1 0,74 -0,74 25 -19 1812  
32   ARJONA MARTINEZ, Santiago ESP 2217937 1985 1,0 2 0,51 0,49 25 12 2171 2188
33   RIERA MORILLA, Elizabeth ESP 2281813 1983 0,0 1 0,11 -0,11 15 -2 2333 1875
34   RUIZ ESCOBAR, Rafael ESP 2224585 1975 1,0 2 0,39 0,61 15 9 2222 2206
35   LISARRI TOMAS, Antonio ESP 2294095 1961 0,0 2 0,22 -0,22 25 -6 2311 2111
36   MARTINEZ SALAS, Imanol ESP 22201599 1956 1,0 3 0,61 0,39 15 6 2201 2041
37   EGUIA CAMBERO, Ignacio J. ESP 2283425 1913 0,0 1 0,11 -0,11 15 -2 2263 1865
38   TORRES CALVO, Mauricio ESP 2274655 1910 0,0 1 0,18 -0,18 25 -5 2176 2050
39   ESCOFET LLONGUERAS, Joan ESP 2258137 1906 0,0 2 0,39 -0,39 15 -6 2165 1960
40   RUIZ DE LA TORRE PEREZ, Cristin ESP 2273454 1902 0,0 0     15   0  
41   APESTEGUIA DOMAICA, Jose Antoni ESP 2276313 1898 0,5 2 0,40 0,10 25 3 2138 1969
42   FAHMY MOURSY, Tarek ESP 2265729 1883 0,0 2 0,28 -0,28 25 -7 2190 2028
43   PORRAS MATEO, Alejandra ESP 2283689 1875 0,0 2 0,24 -0,24 15 -4 2208 2044
44   MAULEON GUTIERREZ, Iraitz ESP 2280434 1863 0,0 2 0,38 -0,38 25 -10 2120 1928
45   OYAGA VALENCIA, Jesus Maria ESP 22200274 1768 0,0 0     25   0 1800
46   REDIN MIQUELEIZ, Jose Manuel ESP 0 0 1,0 2     0   2132 2146
47   LERANOZ ZABALZA, Adrian ESP 0 0 1,0 3     0   2186 2104
48   SASIAIN GOMEZ, Iņaki ESP 0 0 1,0 2     0   2096 2067
49   EGÜES OROZ, Angel ESP 0 0 0,5 2     0   2083 1989
50   ROVIRALTA MONTERO, Axel ESP 0 0 0,0 1     0   2054 1923
51   SOROZABAL OSTOLAZA, Jose Maria ESP 0 0 0,5 2     0   2132 2061
52   ESPARZA MARTINEZ, Iņaki ESP 0 0 1,5 2     0   2038 2232
53   ANGUAS FANLO, Sergio ESP 0 0 0,5 2     0   2096 2043
54   MATEO OLMEDO, Aaron ESP 0 0 0,5 1     0   2061 1852
55   BARBERIA FERNANDEZ, Iņaki ESP 0 0 1,0 2     0   2091 2139
56   PEREZ MARCHAL, Carlos ESP 0 0 0,0 2     0   2384 2092
57   JUANCO ELIZARI, Felix ESP 0 0 0,0 1     0   2102 1876
58   RODRIGUEZ COLLADOS, Carlos ESP 0 0 1,0 3     0   2226 2128
59   SOLA ARRONDO, Alfredo ESP 0 0 0,0 0     0   0  
60   ZARATIEGUI CARDESA, Jose ESP 0 0 0,0 0     0   0  
61   DONAZAR GARAYON, Miguel ESP 0 0 1,0 3     0   2136 2073
62   IRAŅETA UNZUE, Iker ESP 0 1812 1,5 3 0,56 0,94 0   2074 2144
63   OTANO VILLANUEVA, Joseba ESP 0 0 1,0 3     0   2048 2021
64   ESTEVEZ ABEYTUA, Ramon ESP 0 0 1,5 3     0   2016 2016
65   SANCHEZ SALAZAR, Kiko ESP 0 0 1,0 4     0   2059 1935
66   MORAL BARRAGAN, Diego ESP 0 0 0,0 2     0   2066 1933
67   DURAN FERNANDEZ, Emilio ESP 0 0 0,0 2     0   2242 2021
68   RAZKIN IGOA, Cesar ESP 0 0 0,0 3     0   1995 1845
69   ALMOGUERA MARTON, Alberto ESP 0 0 0,0 1     0   2176 1894
70   LASA GARCIA, Javier ESP 0 0 0,0 1     0   2175 1894
71   MANCHA OTANO, Aritz ESP 0 0 2,0 4     0   2053 2075
72   RAZKIN FRAILE, Mikel ESP 0 0 1,5 3     0   2016 2016
73   PEREZ ALONSO, Daniel ESP 0 0 0,0 2     0   2013 1817
74   TORRES ALDABE, Mikel ESP 0 0 0,5 3     0   2059 1955
75   ECHEVERRIA ARRUABARRENA, Salvador ESP 0 0 0,0 1     0   2100 1875
76   PEREZ MARCHAL, Javier ESP 0 0 1,0 2     0   2112 1776
77   SERRANO GIJON, M.A. ESP 0 0 1,5 4     0   1939 1852
78   CARCAVILLA LEDESMA, J.A. ESP 0 0 1,5 3     0   2146 1936
79   DE ESTEBAN DE ESTEBAN, Valentin ESP 0 0 0,5 3     0   1908 1865
80   GARCIA FERNANDEZ, Alfonso ESP 0 0 0,0 2     0   1897 1739
81   BEAUMONT ARIZALETA, Mikel ESP 0 0 0,0 2     0   1965 1637
82   SEVILLA SUBIZA, Javier ESP 0 0 0,0 2     0   1910 1748
83   GOLDARAZ RUBINS, J.M. ESP 0 0 0,0 1     0   2003 1692
84   DIAZ REDONDO, Isidro ESP 0 0 0,0 2     0   2029 1743
85   IZA OLIVAN, Ruben ESP 0 0 0,0 1     0   1983 1653
86   AYERRA AIZPUN, F.J. ESP 0 0 0,0 1     0   1975 1585
87   LEIZA RAZKIN, J.M. ESP 0 0 0,0 1     0   1961 1729
88   URIZ ELIZALDE, Jesus ESP 0 0 0,0 2     0   1937 1214
89   LEON FERNANDEZ, Claudia ESP 0 0 0,0 1     0   2015  
90   URBIOLA MARTINEZ, Jesus ESP 0 0 0,0 1     0   1956 1752
91   GARISOAIN ARDANAZ, Alvaro ESP 0 0 0,0 1     0   1913 1635
92   SEVILLA SUBIZA, Marina ESP 0 0 0,0 1     0   1910 1635
93   OLCOZ BASARTE, Iņigo ESP 0 0 0,0 1     0   1906 1672
94   MARTINEZ AYESA, Aitor ESP 0 0 0,0 1     0   1883 1628
95   GIL IPAS, Fernando ESP 0 0 0,0 1     0   1875 1626
96   SERRANO ALONSO, Maite ESP 0 0 0,0 1     0   1863 1623
97   IZA OLIVAN, Alberto ESP 0 0 1,0 2     0   1886 1650
98   IDIAZABAL TROYAS, Aritz ESP 0 0 0,0 0     0   0 1651
99   SERRANO ALONSO, Iraia ESP 0 0 0,0 0     0   0 1123
100   CARRO IRURETA, Angel ESP 0 0 0,0 0     0   0 1123
101   CHAMORRO GARCIA, Jonathan ESP 0 0 0,0 0     0   0 1123
102   EZPELETA CIRAUQUI, Sergio ESP 0 0 0,0 1     0   1997  
103   ITURRALDE BORDA, Jon ESP 0 0 0,0 2     0   1969 1719
104   LOPEZ MORATA, Diego ESP 0 0 0,0 0     0   0 1123
105   MORENO ORTUETA, Angel ESP 0 0 0,0 0     0   0  
106   ORTEGA LOPEZ, Adrian ESP 0 0 0,0 0     0   0 1800
107   PALMA GONZALEZ, Sergio ESP 0 0 0,0 0     0   0 1123
108   PEREZ DE CIRIZA, Aitor ESP 0 0 0,0 0     0   0 1713
109   SALDIAS MADOZ, Aitor ESP 0 0 0,0 2     0   1957 1791
110   SANCHEZ LOPEZ, Sergio ESP 0 0 0,0 0     0   0 1123
111   SEBASTIAN OCHOTORENA, José ESP 0 0 0,0 2     0   2025 1650

This page was created by program Swiss-Manager