CIUDAD DE PAMPLONA - ABIERTO

Rating statistics FIDE

No.   Name FED Fide-No. IRtg W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 GM STRIKOVIC, Alexsa SCG 900150 2535 3,0 3 2,65 0,35 10 4 2195 2407
2 GM CONQUEST, Stuart ENG 400181 2530 3,0 3 2,60 0,40 10 4 2210 2412
3 GM KHAMRAKULOV, Ibragim ESP 14200295 2527 0,0 0     10   0  
4 GM MAGEM BADALS, Jordi ESP 2200074 2487 2,5 3 2,67 -0,17 10 -2 2137 2278
5   OMS FUENTES, Lluis ESP 2250896 2327 2,5 3 2,42 0,08 15 1 2069 2320
6 FM CORTES BUENO, Jesus Javier ESP 2204959 2314 1,5 2 1,78 -0,28 15 -4 1964 2131
7   CORTES LIZANO, Jesus ESP 2260808 2270 2,0 3 1,87 0,13 15 2 2158 2251
8 FM GOMEZ ANADON, Daniel ESP 2218151 2268 0,5 2 1,71 -1,21 15 -18 1966 1978
9 FM GARCIA PAOLICCHI, Raul AND 6900020 2233 1,0 1 0,83 0,17 15 3 1956 2032
10   UGALDE EZCURRA, Jose Miguel ESP 2212480 2215 2,0 3 1,78 0,22 15 3 2142 2249
11   BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo ESP 2254425 2191 1,0 2 1,61 -0,61 15 -9 1939 2063
12   VILLUENDAS VALERO, Adrian ESP 2262460 2176 2,5 3 1,91 0,59 15 9 2058 2330
13   MORENO GRACIA, Daniel ESP 2262266 2176 2,0 2 1,58 0,42 15 6 1943 2168
14   LAKUNZA OYARBIDE, Juan Carlos ESP 2201836 2175 0,0 0     15   0 2136
15   ROS OCTAVIO DE TOLEDO, Eduardo ESP 2253127 2166 1,0 2 0,94 0,06 25 2 2207 2201
16   VIŅAL GUTIERREZ, Pedro ESP 2212870 2165 1,0 1 0,84 0,16 25 4 1883 1953
17   ANTUNEZ RIEZU, Joaquin ESP 2293501 2163 0,0 0     25   0 1925
18   BURGUETE ARCHEL, Eduardo ESP 2270650 2151 0,0 1 0,11 -0,11 15 -2 2501 2176
19   MUŅOZ ARANA, Miguel ESP 2214970 2109 0,5 1 0,77 -0,27 25 -7 1898 1833
20   SOLA PLAZA, Gregorio ESP 2221500 2102 0,5 1 0,70 -0,20 25 -5 1956 2125
21   ALCAIDE LUQUE, Aitor ESP 2224984 2100 0,5 1 0,11 0,39 15 6 2450 2302
22   ARJOL ETXEBERRIA, David ESP 2270560 2073 0,0 0     15   0 1895
23   MONTOYA IRIGOYEN, Iņigo ESP 2210746 2064 1,0 1 0,81 0,19 15 3 1812 1929
24   LEON FERNANDEZ, Mario ESP 2267969 2064 0,0 0     15   0  
25   CEMBORAIN ORICAIN, Alfonso ESP 2274345 2061 0,0 0     25   0 1800
26   ARGAYA URDANIZ, Miguel ESP 2258510 2054 0,0 1 0,17 -0,17 15 -3 2327 2125
27   DE PABLOS FERNANDEZ, Mariano ESP 2230194 2025 0,0 1 0,20 -0,20 25 -5 2270 2013
28   ZAMARBIDE IŅARREA, Daniel ESP 2263580 2015 0,0 0     15   0 2073
29   BALLINA AMANDI, Casimiro ESP 2278723 2007 0,0 1 0,23 -0,23 15 -3 2215 1904
30   LABENA BERNAL, Antonio ESP 2270307 2003 1,0 2 0,37 0,63 15 9 2272 2263
31   LAKUNZA VELASCO, Ibai ESP 2286661 1997 0,0 0     25   0  
32   ARJONA MARTINEZ, Santiago ESP 2217937 1985 0,0 1 0,25 -0,25 25 -6 2176 2087
33   RIERA MORILLA, Elizabeth ESP 2281813 1983 0,0 1 0,11 -0,11 15 -2 2333 1984
34   RUIZ ESCOBAR, Rafael ESP 2224585 1975 1,0 2 0,39 0,61 15 9 2222 2206
35   LISARRI TOMAS, Antonio ESP 2294095 1961 0,0 2 0,22 -0,22 25 -6 2311 2111
36   MARTINEZ SALAS, Imanol ESP 22201599 1956 1,0 3 0,61 0,39 15 6 2201 2101
37   EGUIA CAMBERO, Ignacio J. ESP 2283425 1913 0,0 1 0,11 -0,11 15 -2 2263 1972
38   TORRES CALVO, Mauricio ESP 2274655 1910 0,0 1 0,18 -0,18 25 -5 2176  
39   ESCOFET LLONGUERAS, Joan ESP 2258137 1906 0,0 1 0,11 -0,11 15 -2 2256 2027
40   RUIZ DE LA TORRE PEREZ, Cristin ESP 2273454 1902 0,0 0     15   0  
41   APESTEGUIA DOMAICA, Jose Antoni ESP 2276313 1898 0,5 2 0,40 0,10 25 3 2138 2025
42   FAHMY MOURSY, Tarek ESP 2265729 1883 0,0 2 0,28 -0,28 25 -7 2190 1995
43   PORRAS MATEO, Alejandra ESP 2283689 1875 0,0 2 0,24 -0,24 15 -4 2208 2015
44   MAULEON GUTIERREZ, Iraitz ESP 2280434 1863 0,0 1 0,14 -0,14 25 -4 2176 1989
45   OYAGA VALENCIA, Jesus Maria ESP 22200274 1768 0,0 0     25   0  
46   REDIN MIQUELEIZ, Jose Manuel ESP 0 0 1,0 2     0   2132 2146
47   LERANOZ ZABALZA, Adrian ESP 0 0 1,0 3     0   2186 2090
48   SASIAIN GOMEZ, Iņaki ESP 0 0 0,0 1     0   2166 1987
49   EGÜES OROZ, Angel ESP 0 0 0,5 2     0   2083 1989
50   ROVIRALTA MONTERO, Axel ESP 0 0 0,0 1     0   2054 1864
51   SOROZABAL OSTOLAZA, Jose Maria ESP 0 0 0,5 2     0   2132 2061
52   ESPARZA MARTINEZ, Iņaki ESP 0 0 1,5 2     0   2038 2232
53   ANGUAS FANLO, Sergio ESP 0 0 0,5 2     0   2096 2043
54   MATEO OLMEDO, Aaron ESP 0 0 0,0 0     0   0 1800
55   BARBERIA FERNANDEZ, Iņaki ESP 0 0 1,0 2     0   2091 2139
56   PEREZ MARCHAL, Carlos ESP 0 0 0,0 2     0   2384 2064
57   JUANCO ELIZARI, Felix ESP 0 0 0,0 1     0   2102 1776
58   RODRIGUEZ COLLADOS, Carlos ESP 0 0 0,0 2     0   2348 2074
59   SOLA ARRONDO, Alfredo ESP 0 0 0,0 0     0   0  
60   ZARATIEGUI CARDESA, Jose ESP 0 0 0,0 0     0   0  
61   DONAZAR GARAYON, Miguel ESP 0 0 0,0 2     0   2200 2000
62   IRAŅETA UNZUE, Iker ESP 0 1812 0,5 2 0,30 0,20 25 5 2113 2090
63   OTANO VILLANUEVA, Joseba ESP 0 0 0,0 2     0   2116 1958
64   ESTEVEZ ABEYTUA, Ramon ESP 0 0 1,0 2     0   2046  
65   SANCHEZ SALAZAR, Kiko ESP 0 0 1,0 3     0   2120 2040
66   MORAL BARRAGAN, Diego ESP 0 0 0,0 2     0   2066 1933
67   DURAN FERNANDEZ, Emilio ESP 0 0 0,0 2     0   2242 1969
68   RAZKIN IGOA, Cesar ESP 0 0 0,0 2     0   2037 1919
69   ALMOGUERA MARTON, Alberto ESP 0 0 0,0 1     0   2176 1800
70   LASA GARCIA, Javier ESP 0 0 0,0 1     0   2175 1800
71   MANCHA OTANO, Aritz ESP 0 0 1,5 3     0   2035 2071
72   RAZKIN FRAILE, Mikel ESP 0 0 1,0 2     0   2075  
73   PEREZ ALONSO, Daniel ESP 0 0 0,0 2     0   2013 1817
74   TORRES ALDABE, Mikel ESP 0 0 0,5 3     0   2059 1907
75   ECHEVERRIA ARRUABARRENA, Salvador ESP 0 0 0,0 1     0   2100 1775
76   PEREZ MARCHAL, Javier ESP 0 0 1,0 2     0   2112 1869
77   SERRANO GIJON, M.A. ESP 0 0 1,5 3     0   1957 1957
78   CARCAVILLA LEDESMA, J.A. ESP 0 0 1,5 3     0   2146 2060
79   DE ESTEBAN DE ESTEBAN, Valentin ESP 0 0 0,0 2     0   1978 1889
80   GARCIA FERNANDEZ, Alfonso ESP 0 0 0,0 2     0   1897  
81   BEAUMONT ARIZALETA, Mikel ESP 0 0 0,0 2     0   1965  
82   SEVILLA SUBIZA, Javier ESP 0 0 0,0 2     0   1910  
83   GOLDARAZ RUBINS, J.M. ESP 0 0 0,0 1     0   2003 1658
84   DIAZ REDONDO, Isidro ESP 0 0 0,0 2     0   2029 1828
85   IZA OLIVAN, Ruben ESP 0 0 0,0 1     0   1983 1736
86   AYERRA AIZPUN, F.J. ESP 0 0 0,0 1     0   1975 1585
87   LEIZA RAZKIN, J.M. ESP 0 0 0,0 1     0   1961  
88   URIZ ELIZALDE, Jesus ESP 0 0 0,0 2     0   1937  
89   LEON FERNANDEZ, Claudia ESP 0 0 0,0 1     0   2015  
90   URBIOLA MARTINEZ, Jesus ESP 0 0 0,0 1     0   1956 1852
91   GARISOAIN ARDANAZ, Alvaro ESP 0 0 0,0 1     0   1913 1635
92   SEVILLA SUBIZA, Marina ESP 0 0 0,0 1     0   1910 1160
93   OLCOZ BASARTE, Iņigo ESP 0 0 0,0 1     0   1906 1740
94   MARTINEZ AYESA, Aitor ESP 0 0 0,0 1     0   1883 1151
95   GIL IPAS, Fernando ESP 0 0 0,0 1     0   1875 1626
96   SERRANO ALONSO, Maite ESP 0 0 0,0 1     0   1863 1696
97   IZA OLIVAN, Alberto ESP 0 0 1,0 2     0   1886 1732
98   IDIAZABAL TROYAS, Aritz ESP 0 0 0,0 0     0   0 1713
99   SERRANO ALONSO, Iraia ESP 0 0 0,0 0     0   0 1123
100   CARRO IRURETA, Angel ESP 0 0 0,0 0     0   0 1123
101   CHAMORRO GARCIA, Jonathan ESP 0 0 0,0 0     0   0 1123
102   EZPELETA CIRAUQUI, Sergio ESP 0 0 0,0 1     0   1997  
103   ITURRALDE BORDA, Jon ESP 0 0 0,0 2     0   1969 1798
104   LOPEZ MORATA, Diego ESP 0 0 0,0 0     0   0 1123
105   MORENO ORTUETA, Angel ESP 0 0 0,0 0     0   0  
106   ORTEGA LOPEZ, Adrian ESP 0 0 0,0 0     0   0 1713
107   PALMA GONZALEZ, Sergio ESP 0 0 0,0 0     0   0 1123
108   PEREZ DE CIRIZA, Aitor ESP 0 0 0,0 0     0   0 1675
109   SALDIAS MADOZ, Aitor ESP 0 0 0,0 2     0   1957 1779
110   SANCHEZ LOPEZ, Sergio ESP 0 0 0,0 0     0   0  
111   SEBASTIAN OCHOTORENA, José ESP 0 0 0,0 2     0   2025 1719

This page was created by program Swiss-Manager