CIUDAD DE PAMPLONA - ABIERTO

Rating statistics FIDE

No.   Name FED Fide-No. IRtg W n We W-We K Rtg+/- Ra
1 GM STRIKOVIC, Alexsa SCG 900150 2535 0,0 0     10   0
2 GM CONQUEST, Stuart ENG 400181 2530 0,0 0     10   0
3 GM KHAMRAKULOV, Ibragim ESP 14200295 2527 0,0 0     10   0
4 GM MAGEM BADALS, Jordi ESP 2200074 2487 0,0 0     10   0
5   OMS FUENTES, Lluis ESP 2250896 2327 0,0 0     15   0
6 FM CORTES BUENO, Jesus Javier ESP 2204959 2314 0,5 1 0,89 -0,39 15 -6 1964
7   CORTES LIZANO, Jesus ESP 2260808 2270 0,0 0     15   0
8 FM GOMEZ ANADON, Daniel ESP 2218151 2268 0,0 0     15   0
9 FM GARCIA PAOLICCHI, Raul AND 6900020 2233 0,0 0     15   0
10   UGALDE EZCURRA, Jose Miguel ESP 2212480 2215 0,0 0     15   0
11   BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo ESP 2254425 2191 0,0 0     15   0
12   VILLUENDAS VALERO, Adrian ESP 2262460 2176 0,0 0     15   0
13   MORENO GRACIA, Daniel ESP 2262266 2176 0,0 0     15   0
14   LAKUNZA OYARBIDE, Juan Carlos ESP 2201836 2175 0,0 0     15   0
15   ROS OCTAVIO DE TOLEDO, Eduardo ESP 2253127 2166 0,0 0     25   0
16   VIŅAL GUTIERREZ, Pedro ESP 2212870 2165 0,0 0     25   0
17   ANTUNEZ RIEZU, Joaquin ESP 2293501 2163 0,0 0     25   0
18   BURGUETE ARCHEL, Eduardo ESP 2270650 2151 0,0 0     15   0
19   MUŅOZ ARANA, Miguel ESP 2214970 2109 0,0 0     25   0
20   SOLA PLAZA, Gregorio ESP 2221500 2102 0,0 0     25   0
21   ALCAIDE LUQUE, Aitor ESP 2224984 2100 0,0 0     15   0
22   ARJOL ETXEBERRIA, David ESP 2270560 2073 0,0 0     15   0
23   MONTOYA IRIGOYEN, Iņigo ESP 2210746 2064 0,0 0     15   0
24   LEON FERNANDEZ, Mario ESP 2267969 2064 0,0 0     15   0
25   CEMBORAIN ORICAIN, Alfonso ESP 2274345 2061 0,0 0     25   0
26   ARGAYA URDANIZ, Miguel ESP 2258510 2054 0,0 0     15   0
27   DE PABLOS FERNANDEZ, Mariano ESP 2230194 2025 0,0 0     25   0
28   ZAMARBIDE IŅARREA, Daniel ESP 2263580 2015 0,0 0     15   0
29   BALLINA AMANDI, Casimiro ESP 2278723 2007 0,0 0     15   0
30   LABENA BERNAL, Antonio ESP 2270307 2003 0,0 0     15   0
31   LAKUNZA VELASCO, Ibai ESP 2286661 1997 0,0 0     25   0
32   ARJONA MARTINEZ, Santiago ESP 2217937 1985 0,0 0     25   0
33   RIERA MORILLA, Elizabeth ESP 2281813 1983 0,0 0     15   0
34   RUIZ ESCOBAR, Rafael ESP 2224585 1975 0,0 0     15   0
35   LISARRI TOMAS, Antonio ESP 2294095 1961 0,0 0     25   0
36   MARTINEZ SALAS, Imanol ESP 22201599 1956 0,0 0     15   0
37   EGUIA CAMBERO, Ignacio J. ESP 2283425 1913 0,0 0     15   0
38   TORRES CALVO, Mauricio ESP 2274655 1910 0,0 0     25   0
39   ESCOFET LLONGUERAS, Joan ESP 2258137 1906 0,0 0     15   0
40   RUIZ DE LA TORRE PEREZ, Cristin ESP 2273454 1902 0,0 0     15   0
41   APESTEGUIA DOMAICA, Jose Antoni ESP 2276313 1898 0,0 0     25   0
42   FAHMY MOURSY, Tarek ESP 2265729 1883 0,0 0     25   0
43   PORRAS MATEO, Alejandra ESP 2283689 1875 0,0 0     15   0
44   MAULEON GUTIERREZ, Iraitz ESP 2280434 1863 0,0 0     25   0
45   OYAGA VALENCIA, Jesus Maria ESP 22200274 1768 0,0 0     25   0
46   REDIN MIQUELEIZ, Jose Manuel ESP 0 0 0,0 0     0   0
47   LERANOZ ZABALZA, Adrian ESP 0 0 0,0 0     0   0
48   SASIAIN GOMEZ, Iņaki ESP 0 0 0,0 0     0   0
49   EGÜES OROZ, Angel ESP 0 0 0,0 0     0   0
50   ROVIRALTA MONTERO, Axel ESP 0 0 0,0 0     0   0
51   SOROZABAL OSTOLAZA, Jose Maria ESP 0 0 0,0 0     0   0
52   ESPARZA MARTINEZ, Iņaki ESP 0 0 0,0 0     0   0
53   ANGUAS FANLO, Sergio ESP 0 0 0,0 0     0   0
54   MATEO OLMEDO, Aaron ESP 0 0 0,0 0     0   0
55   BARBERIA FERNANDEZ, Iņaki ESP 0 0 0,0 0     0   0
56   PEREZ MARCHAL, Carlos ESP 0 0 0,0 1     0   2535
57   JUANCO ELIZARI, Felix ESP 0 0 0,0 0     0   0
58   RODRIGUEZ COLLADOS, Carlos ESP 0 0 0,0 1     0   2530
59   SOLA ARRONDO, Alfredo ESP 0 0 0,0 0     0   0
60   ZARATIEGUI CARDESA, Jose ESP 0 0 0,0 0     0   0
61   DONAZAR GARAYON, Miguel ESP 0 0 0,0 1     0   2327
62   IRAŅETA UNZUE, Iker ESP 0 1812 0,5 1 0,11 0,39 25 10 2162
63   OTANO VILLANUEVA, Joseba ESP 0 0 0,0 1     0   2270
64   ESTEVEZ ABEYTUA, Ramon ESP 0 0 0,0 0     0   0
65   SANCHEZ SALAZAR, Kiko ESP 0 0 0,0 1     0   2268
66   MORAL BARRAGAN, Diego ESP 0 0 0,0 1     0   2233
67   DURAN FERNANDEZ, Emilio ESP 0 0 0,0 1     0   2215
68   RAZKIN IGOA, Cesar ESP 0 0 0,0 1     0   2191
69   ALMOGUERA MARTON, Alberto ESP 0 0 0,0 1     0   2176
70   LASA GARCIA, Javier ESP 0 0 0,0 1     0   2175
71   MANCHA OTANO, Aritz ESP 0 0 0,0 1     0   2166
72   RAZKIN FRAILE, Mikel ESP 0 0 1,0 1     0   2165
73   PEREZ ALONSO, Daniel ESP 0 0 0,0 1     0   2163
74   TORRES ALDABE, Mikel ESP 0 0 0,0 1     0   2151
75   ECHEVERRIA ARRUABARRENA, Salvador ESP 0 0 0,0 1     0   2100
76   PEREZ MARCHAL, Javier ESP 0 0 1,0 1     0   2073
77   SERRANO GIJON, M.A. ESP 0 0 0,5 1     0   2064
78   CARCAVILLA LEDESMA, J.A. ESP 0 0 0,5 1     0   2061
79   DE ESTEBAN DE ESTEBAN, Valentin ESP 0 0 0,0 1     0   2054
80   GARCIA FERNANDEZ, Alfonso ESP 0 0 0,0 1     0   2025
81   BEAUMONT ARIZALETA, Mikel ESP 0 0 0,0 0     0   0
82   SEVILLA SUBIZA, Javier ESP 0 0 0,0 1     0   2007
83   GOLDARAZ RUBINS, J.M. ESP 0 0 0,0 1     0   2003
84   DIAZ REDONDO, Isidro ESP 0 0 0,0 1     0   1985
85   IZA OLIVAN, Ruben ESP 0 0 0,0 1     0   1983
86   AYERRA AIZPUN, F.J. ESP 0 0 0,0 1     0   1975
87   LEIZA RAZKIN, J.M. ESP 0 0 0,0 1     0   1961
88   URIZ ELIZALDE, Jesus ESP 0 0 0,0 0     0   0
89   LEON FERNANDEZ, Claudia ESP 0 0 0,0 0     0   0
90   URBIOLA MARTINEZ, Jesus ESP 0 0 0,0 1     0   1956
91   GARISOAIN ARDANAZ, Alvaro ESP 0 0 0,0 1     0   1913
92   SEVILLA SUBIZA, Marina ESP 0 0 0,0 1     0   1910
93   OLCOZ BASARTE, Iņigo ESP 0 0 0,0 1     0   1906
94   MARTINEZ AYESA, Aitor ESP 0 0 0,0 1     0   1883
95   GIL IPAS, Fernando ESP 0 0 0,0 1     0   1875
96   SERRANO ALONSO, Maite ESP 0 0 0,0 1     0   1863
97   IZA OLIVAN, Alberto ESP 0 0 1,0 1     0   1768
98   IDIAZABAL TROYAS, Aritz ESP 0 0 0,0 0     0   0
99   SERRANO ALONSO, Iraia ESP 0 0 0,0 0     0   0
100   CARRO IRURETA, Angel ESP 0 0 0,0 0     0   0
101   CHAMORRO GARCIA, Jonathan ESP 0 0 0,0 0     0   0
102   EZPELETA CIRAUQUI, Sergio ESP 0 0 0,0 0     0   0
103   ITURRALDE BORDA, Jon ESP 0 0 0,0 0     0   0
104   LOPEZ MORATA, Diego ESP 0 0 0,0 0     0   0
105   MORENO ORTUETA, Angel ESP 0 0 0,0 0     0   0
106   ORTEGA LOPEZ, Adrian ESP 0 0 0,0 0     0   0
107   PALMA GONZALEZ, Sergio ESP 0 0 0,0 0     0   0
108   PEREZ DE CIRIZA, Aitor ESP 0 0 0,0 0     0   0
109   SALDIAS MADOZ, Aitor ESP 0 0 0,0 0     0   0
110   SANCHEZ LOPEZ, Sergio ESP 0 0 0,0 0     0   0
111   SEBASTIAN OCHOTORENA, José ESP 0 0 0,0 0     0   0

This page was created by program Swiss-Manager