CIUDAD DE PAMPLONA - ABIERTO

Rank after round 7

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts RtgSum
1 1 GM STRIKOVIC Alexsa 2535 SCG   6 13708
2 2 GM CONQUEST Stuart 2530 ENG   13718
3 4 GM MAGEM BADALS Jordi 2487 ESP CAT 13257
4 21   ALCAIDE LUQUE Aitor 2100 ESP EUS 13144
5 5   OMS FUENTES Lluis 2327 ESP CAT 12998
6 32   ARJONA MARTINEZ Santiago 1985 ESP MAD 11759
7 6 FM CORTES BUENO Jesus Javier 2314 ESP NAV 10408
8 10   UGALDE EZCURRA Jose Miguel 2215 ESP NAV 5 12773
9 15   ROS OCTAVIO DE TOLEDO Eduardo 2166 ESP NAV 5 12593
10 11   BARRENECHEA BAHAMONDE Gustavo 2191 ESP AND 5 11957
11 22   ARJOL ETXEBERRIA David 2073 ESP NAV 5 11628
12 28   ZAMARBIDE IŅARREA Daniel 2015 ESP NAV 5 10121
13 20   SOLA PLAZA Gregorio 2102 ESP NAV 5 9995
14 30   LABENA BERNAL Antonio 2003 ESP ARA 12856
15 12   VILLUENDAS VALERO Adrian 2176 ESP ARA 12729
16 18   BURGUETE ARCHEL Eduardo 2151 ESP NAV 12503
17 7   CORTES LIZANO Jesus 2270 ESP ARA 12389
18 47   LERANOZ ZABALZA Adrian 2026 ESP NAV 12073
19 71   MANCHA OTANO Aritz 1609 ESP NAV 11994
20 62   IRAŅETA UNZUE Iker 1812 ESP NAV 11874
21 63   OTANO VILLANUEVA Joseba 1805 ESP NAV 11710
22 36   MARTINEZ SALAS Imanol 1956 ESP NAV 11560
23 16   VIŅAL GUTIERREZ Pedro 2165 ESP NAV 11230
24 50   ROVIRALTA MONTERO Axel 1939 ESP NAV 10453
25 13   MORENO GRACIA Daniel 2176 ESP ARA 10366
26 53   ANGUAS FANLO Sergio 1903 ESP NAV 9781
27 52   ESPARZA MARTINEZ Iņaki 1906 ESP NAV 8202
28 14   LAKUNZA OYARBIDE Juan Carlos 2175 ESP EUS 8114
29 23   MONTOYA IRIGOYEN Iņigo 2064 ESP NAV 7806
30 24   LEON FERNANDEZ Mario 2064 ESP RIO 5192
31 26   ARGAYA URDANIZ Miguel 2054 ESP NAV 4 12185
32 58   RODRIGUEZ COLLADOS Carlos 1847 ESP NAV 4 12101
33 9 FM GARCIA PAOLICCHI Raul 2233 AND   4 12040
34 8 FM GOMEZ ANADON Daniel 2268 ESP ARA 4 11467
35 48   SASIAIN GOMEZ Iņaki 2006 ESP NAV 4 11458
36 33   RIERA MORILLA Elizabeth 1983 ESP CAT 4 11285
37 42   FAHMY MOURSY Tarek 1883 ESP NAV 4 11051
38 29   BALLINA AMANDI Casimiro 2007 ESP AST 4 10733
39 35   LISARRI TOMAS Antonio 1961 ESP NAV 4 10017
40 61   DONAZAR GARAYON Miguel 1811 ESP ESP 4 9859
41 19   MUŅOZ ARANA Miguel 2109 ESP NAV 4 9287
42 38   TORRES CALVO Mauricio 1910 ESP NAV 4 7962
43 31   LAKUNZA VELASCO Ibai 1997 ESP NAV 4 5426
44 40   RUIZ DE LA TORRE PEREZ Cristin 1902 ESP RIO 4 4983
45 78   CARCAVILLA LEDESMA J.A. 1482 ESP NAV 12098
46 55   BARBERIA FERNANDEZ Iņaki 1888 ESP NAV 11825
47 65   SANCHEZ SALAZAR Kiko 1770 ESP NAV 11611
48 74   TORRES ALDABE Mikel 1548 ESP NAV 11333
49 27   DE PABLOS FERNANDEZ Mariano 2025 ESP NAV 11144
50 43   PORRAS MATEO Alejandra 1875 ESP CAT 11112
51 76   PEREZ MARCHAL Javier 1515 ESP NAV 10763
52 37   EGUIA CAMBERO Ignacio J. 1913 ESP RIO 10631
53 39   ESCOFET LLONGUERAS Joan 1906 ESP CAT 10598
54 41   APESTEGUIA DOMAICA Jose Antoni 1898 ESP NAV 9190
55 25   CEMBORAIN ORICAIN Alfonso 2061 ESP NAV 9040
56 59   SOLA ARRONDO Alfredo 1817 ESP NAV 8900
57 34   RUIZ ESCOBAR Rafael 1975 ESP NAV 8376
58 56   PEREZ MARCHAL Carlos 1861 ESP NAV 8275
59 72   RAZKIN FRAILE Mikel 1606 ESP NAV 8004
60 17   ANTUNEZ RIEZU Joaquin 2163 ESP NAV 7729
61 49   EGÜES OROZ Angel 1955 ESP NAV 7697
62 79   DE ESTEBAN DE ESTEBAN Valentin 1467 ESP NAV 7679
63 66   MORAL BARRAGAN Diego 1761 ESP NAV 7412
64 81   BEAUMONT ARIZALETA Mikel 1460 ESP NAV 7241
65 45   OYAGA VALENCIA Jesus Maria 1768 ESP NAV 6658
66 44   MAULEON GUTIERREZ Iraitz 1863 ESP NAV 3 11018
67 68   RAZKIN IGOA Cesar 1704 ESP NAV 3 10680
68 51   SOROZABAL OSTOLAZA Jose Maria 1913 ESP NAV 3 9930
69 77   SERRANO GIJON M.A. 1498 ESP NAV 3 9762
70 67   DURAN FERNANDEZ Emilio 1755 ESP NAV 3 9393
71 54   MATEO OLMEDO Aaron 1903 ESP NAV 3 9010
72 69   ALMOGUERA MARTON Alberto 1664 ESP NAV 3 8650
73 70   LASA GARCIA Javier 1638 ESP NAV 3 8566
74 46   REDIN MIQUELEIZ Jose Manuel 2179 ESP NAV 3 8406
75 85   IZA OLIVAN Ruben 1427 ESP NAV 3 8163
76 64   ESTEVEZ ABEYTUA Ramon 1803 ESP NAV 3 8045
77 90   URBIOLA MARTINEZ Jesus 1376 ESP NAV 3 7602
78 82   SEVILLA SUBIZA Javier 1458 ESP NAV 3 7342
79 75   ECHEVERRIA ARRUABARRENA Salvador 1533 ESP NAV 3 7254
80 80   GARCIA FERNANDEZ Alfonso 1463 ESP NAV 3 6951
81 73   PEREZ ALONSO Daniel 1585 ESP NAV 3 5939
82 103   ITURRALDE BORDA Jon 0 ESP NAV 11179
83 98   IDIAZABAL TROYAS Aritz 1250 ESP NAV 9832
84 106   ORTEGA LOPEZ Adrian 0 ESP NAV 9687
85 97   IZA OLIVAN Alberto 1299 ESP NAV 9140
86 83   GOLDARAZ RUBINS J.M. 1455 ESP NAV 8562
87 57   JUANCO ELIZARI Felix 1857 ESP NAV 8460
88 100   CARRO IRURETA Angel 0 ESP NAV 7918
89 109   SALDIAS MADOZ Aitor 0 ESP NAV 7283
90 91   GARISOAIN ARDANAZ Alvaro 1375 ESP NAV 7032
91 94   MARTINEZ AYESA Aitor 1328 ESP NAV 6832
92 95   GIL IPAS Fernando 1320 ESP NAV 6778
93 88   URIZ ELIZALDE Jesus 1415 ESP NAV 5690
94 108   PEREZ DE CIRIZA Aitor 0 ESP NAV 5561
95 93   OLCOZ BASARTE Iņigo 1330 ESP NAV 5522
96 92   SEVILLA SUBIZA Marina 1334 ESP NAV 5363
97 84   DIAZ REDONDO Isidro 1446 ESP NAV 2 10325
98 104   LOPEZ MORATA Diego 0 ESP NAV 2 7622
99 87   LEIZA RAZKIN J.M. 1415 ESP NAV 2 6968
100 99   SERRANO ALONSO Iraia 1134 ESP NAV 2 6704
101 110   SANCHEZ LOPEZ Sergio 0 ESP NAV 2 6220
102 86   AYERRA AIZPUN F.J. 1419 ESP NAV 2 5679
103 89   LEON FERNANDEZ Claudia 1388 ESP RIO 2 5233
104 96   SERRANO ALONSO Maite 1302 ESP NAV 8529
105 111   SEBASTIAN OCHOTORENA José 0 ESP NAV 8065
106 102   EZPELETA CIRAUQUI Sergio 0 ESP NAV 4916
107 107   PALMA GONZALEZ Sergio 0 ESP NAV 1 7539
108 101   CHAMORRO GARCIA Jonathan 0 ESP NAV ½ 6477
109 105   MORENO ORTUETA Angel 0 ESP NAV ½ 0
110 60   ZARATIEGUI CARDESA Jose 1812 ESP NAV 0 0
111 3 GM KHAMRAKULOV Ibragim 2527 ESP EXT 0 0

This page was created by program Swiss-Manager