CIUDAD DE PAMPLONA - ABIERTO

Rank after round 3

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts RtgSum
1 1 GM STRIKOVIC Alexsa 2535 SCG   3 4149
2 2 GM CONQUEST Stuart 2530 ENG   3 4112
3 5   OMS FUENTES Lluis 2327 ESP CAT 3 3960
4 14   LAKUNZA OYARBIDE Juan Carlos 2175 ESP EUS 3 3914
5 7   CORTES LIZANO Jesus 2270 ESP ARA 3 3900
6 10   UGALDE EZCURRA Jose Miguel 2215 ESP NAV 3 3890
7 12   VILLUENDAS VALERO Adrian 2176 ESP ARA 3 3848
8 30   LABENA BERNAL Antonio 2003 ESP ARA 3 3646
9 21   ALCAIDE LUQUE Aitor 2100 ESP EUS 4304
10 4 GM MAGEM BADALS Jordi 2487 ESP CAT 4013
11 34   RUIZ ESCOBAR Rafael 1975 ESP NAV 2268
12 46   REDIN MIQUELEIZ Jose Manuel 2179 ESP NAV 2163
13 52   ESPARZA MARTINEZ Iņaki 1906 ESP NAV 2061
14 13   MORENO GRACIA Daniel 2176 ESP ARA 1910
15 28   ZAMARBIDE IŅARREA Daniel 2015 ESP NAV 1903
16 15   ROS OCTAVIO DE TOLEDO Eduardo 2166 ESP NAV 2 4541
17 47   LERANOZ ZABALZA Adrian 2026 ESP NAV 2 4408
18 36   MARTINEZ SALAS Imanol 1956 ESP NAV 2 4370
19 35   LISARRI TOMAS Antonio 1961 ESP NAV 2 4335
20 71   MANCHA OTANO Aritz 1609 ESP NAV 2 4079
21 18   BURGUETE ARCHEL Eduardo 2151 ESP NAV 2 4078
22 42   FAHMY MOURSY Tarek 1883 ESP NAV 2 3919
23 11   BARRENECHEA BAHAMONDE Gustavo 2191 ESP AND 2 3916
24 9 FM GARCIA PAOLICCHI Raul 2233 AND   2 3887
25 26   ARGAYA URDANIZ Miguel 2054 ESP NAV 2 3794
26 23   MONTOYA IRIGOYEN Iņigo 2064 ESP NAV 2 3764
27 27   DE PABLOS FERNANDEZ Mariano 2025 ESP NAV 2 3733
28 43   PORRAS MATEO Alejandra 1875 ESP CAT 2 3730
29 29   BALLINA AMANDI Casimiro 2007 ESP AST 2 3673
30 51   SOROZABAL OSTOLAZA Jose Maria 1913 ESP NAV 2 3646
31 32   ARJONA MARTINEZ Santiago 1985 ESP MAD 2 3622
32 55   BARBERIA FERNANDEZ Iņaki 1888 ESP NAV 2 3474
33 16   VIŅAL GUTIERREZ Pedro 2165 ESP NAV 2 3453
34 22   ARJOL ETXEBERRIA David 2073 ESP NAV 2 3326
35 50   ROVIRALTA MONTERO Axel 1939 ESP NAV 2 2729
36 41   APESTEGUIA DOMAICA Jose Antoni 1898 ESP NAV 2 2109
37 49   EGÜES OROZ Angel 1955 ESP NAV 2 2064
38 20   SOLA PLAZA Gregorio 2102 ESP NAV 2 1956
39 6 FM CORTES BUENO Jesus Javier 2314 ESP NAV 2 1809
40 40   RUIZ DE LA TORRE PEREZ Cristin 1902 ESP RIO 2 1498
41 72   RAZKIN FRAILE Mikel 1606 ESP NAV 2 0
42 31   LAKUNZA VELASCO Ibai 1997 ESP NAV 2 0
43 78   CARCAVILLA LEDESMA J.A. 1482 ESP NAV 4378
44 62   IRAŅETA UNZUE Iker 1809 ESP NAV 4378
45 33   RIERA MORILLA Elizabeth 1983 ESP CAT 4305
46 65   SANCHEZ SALAZAR Kiko 1770 ESP NAV 4251
47 76   PEREZ MARCHAL Javier 1515 ESP NAV 4224
48 53   ANGUAS FANLO Sergio 1903 ESP NAV 4191
49 74   TORRES ALDABE Mikel 1548 ESP NAV 4014
50 77   SERRANO GIJON M.A. 1498 ESP NAV 3970
51 103   ITURRALDE BORDA Jon 0 ESP NAV 3964
52 8 FM GOMEZ ANADON Daniel 2268 ESP ARA 3931
53 39   ESCOFET LLONGUERAS Joan 1906 ESP CAT 3825
54 44   MAULEON GUTIERREZ Iraitz 1863 ESP NAV 3724
55 48   SASIAIN GOMEZ Iņaki 2006 ESP NAV 3681
56 25   CEMBORAIN ORICAIN Alfonso 2061 ESP NAV 3388
57 67   DURAN FERNANDEZ Emilio 1755 ESP NAV 2215
58 17   ANTUNEZ RIEZU Joaquin 2163 ESP NAV 2179
59 38   TORRES CALVO Mauricio 1910 ESP NAV 2176
60 73   PEREZ ALONSO Daniel 1585 ESP NAV 2163
61 75   ECHEVERRIA ARRUABARRENA Salvador 1533 ESP NAV 2100
62 109   SALDIAS MADOZ Aitor 0 ESP NAV 2007
63 82   SEVILLA SUBIZA Javier 1458 ESP NAV 2007
64 19   MUŅOZ ARANA Miguel 2109 ESP NAV 1898
65 24   LEON FERNANDEZ Mario 2064 ESP RIO 1482
66 54   MATEO OLMEDO Aaron 1903 ESP NAV 1375
67 64   ESTEVEZ ABEYTUA Ramon 1803 ESP NAV 0
68 56   PEREZ MARCHAL Carlos 1861 ESP NAV 1 4768
69 58   RODRIGUEZ COLLADOS Carlos 1847 ESP NAV 1 4695
70 61   DONAZAR GARAYON Miguel 1811 ESP ESP 1 4400
71 63   OTANO VILLANUEVA Joseba 1805 ESP NAV 1 4231
72 66   MORAL BARRAGAN Diego 1761 ESP NAV 1 4131
73 37   EGUIA CAMBERO Ignacio J. 1913 ESP RIO 1 4096
74 68   RAZKIN IGOA Cesar 1704 ESP NAV 1 4074
75 84   DIAZ REDONDO Isidro 1446 ESP NAV 1 4058
76 111   SEBASTIAN OCHOTORENA José 0 ESP NAV 1 4049
77 79   DE ESEBAN DE ESTEBAN Valentin 1467 ESP NAV 1 3956
78 85   IZA OLIVAN Ruben 1427 ESP NAV 1 3922
79 83   GOLDARAZ RUBINS J.M. 1455 ESP NAV 1 3916
80 97   IZA OLIVAN Alberto 1299 ESP NAV 1 3891
81 91   GARISOAIN ARDANAZ Alvaro 1375 ESP NAV 1 3816
82 96   SERRANO ALONSO Maite 1302 ESP NAV 1 3802
83 98   IDIAZABAL TROYAS Aritz 1250 ESP NAV 1 3788
84 95   GIL IPAS Fernando 1320 ESP NAV 1 3686
85 59   SOLA ARRONDO Alfredo 1817 ESP NAV 1 2527
86 70   LASA GARCIA Javier 1638 ESP NAV 1 2175
87 57   JUANCO ELIZARI Felix 1857 ESP NAV 1 2102
88 81   BEAUMONT ARIZALETA Mikel 1460 ESP NAV 1 2054
89 86   AYERRA AIZPUN F.J. 1419 ESP NAV 1 1975
90 90   URBIOLA MARTINEZ Jesus 1376 ESP NAV 1 1956
91 110   SANCHEZ LOPEZ Sergio 0 ESP NAV 1 1888
92 80   GARCIA FERNANDEZ Alfonso 1463 ESP NAV 1 0
93 87   LEIZA RAZKIN J.M. 1415 ESP NAV 1 0
94 45   OYAGA VALENCIA Jesus Maria 1768 ESP NAV 1 0
95 93   OLCOZ BASARTE Iņigo 1330 ESP NAV ½ 3767
96 106   ORTEGA LOPEZ Adrian 0 ESP NAV ½ 3373
97 69   ALMOGUERA MARTON Alberto 1664 ESP NAV ½ 2176
98 88   URIZ ELIZALDE Jesus 1415 ESP NAV ½ 2061
99 89   LEON FERNANDEZ Claudia 1388 ESP RIO ½ 2015
100 100   CARRO IRURETA Angel 0 ESP NAV ½ 2006
101 102   EZPELETA CIRAUQUI Sergio 0 ESP NAV ½ 1997
102 92   SEVILLA SUBIZA Marina 1334 ESP NAV ½ 1910
103 94   MARTINEZ AYESA Aitor 1328 ESP NAV ½ 1883
104 105   MORENO ORTUETA Angel 0 ESP NAV ½ 0
105 99   SERRANO ALONSO Iraia 1134 ESP NAV 0 3831
106 101   CHAMORRO GARCIA Jonathan 0 ESP NAV 0 3716
107 104   LOPEZ MORATA Diego 0 ESP NAV 0 3617
108 107   PALMA GONZALEZ Sergio 0 ESP NAV 0 3451
109 108   PEREZ DE CIRIZA Aitor 0 ESP NAV 0 2778
110 60   ZARATIEGUI CARDESA Jose 1812 ESP NAV 0 0
111 3 GM KHAMRAKULOV Ibragim 2527 ESP EXT 0 0

This page was created by program Swiss-Manager