CIUDAD DE PAMPLONA - ABIERTO

Rank after round 2

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts RtgSum
1 47   LERANOZ ZABALZA Adrian 2026 ESP NAV 2 2233
2 15   ROS OCTAVIO DE TOLEDO Eduardo 2166 ESP NAV 2 2006
3 1 GM STRIKOVIC Alexsa 2535 SCG   2 1983
4 2 GM CONQUEST Stuart 2530 ENG   2 1961
5 4 GM MAGEM BADALS Jordi 2487 ESP CAT 2 1913
6 11   BARRENECHEA BAHAMONDE Gustavo 2191 ESP AND 2 1913
7 5   OMS FUENTES Lluis 2327 ESP CAT 2 1906
8 14   LAKUNZA OYARBIDE Juan Carlos 2175 ESP EUS 2 1888
9 10   UGALDE EZCURRA Jose Miguel 2215 ESP NAV 2 1883
10 7   CORTES LIZANO Jesus 2270 ESP ARA 2 1875
11 12   VILLUENDAS VALERO Adrian 2176 ESP ARA 2 1863
12 21   ALCAIDE LUQUE Aitor 2100 ESP EUS 2 1817
13 18   BURGUETE ARCHEL Eduardo 2151 ESP NAV 2 1548
14 26   ARGAYA URDANIZ Miguel 2054 ESP NAV 2 1467
15 27   DE PABLOS FERNANDEZ Mariano 2025 ESP NAV 2 1463
16 29   BALLINA AMANDI Casimiro 2007 ESP AST 2 1458
17 30   LABENA BERNAL Antonio 2003 ESP ARA 2 1455
18 32   ARJONA MARTINEZ Santiago 1985 ESP MAD 2 1446
19 36   MARTINEZ SALAS Imanol 1956 ESP NAV 2268
20 53   ANGUAS FANLO Sergio 1903 ESP NAV 2176
21 78   CARCAVILLA LEDESMA J.A. 1482 ESP NAV 2064
22 8 FM GOMEZ ANADON Daniel 2268 ESP ARA 1956
23 23   MONTOYA IRIGOYEN Iņigo 2064 ESP NAV 1809
24 25   CEMBORAIN ORICAIN Alfonso 2061 ESP NAV 1482
25 72   RAZKIN FRAILE Mikel 1606 ESP NAV 0
26 17   ANTUNEZ RIEZU Joaquin 2163 ESP NAV 0
  20   SOLA PLAZA Gregorio 2102 ESP NAV 0
  28   ZAMARBIDE IŅARREA Daniel 2015 ESP NAV 0
  31   LAKUNZA VELASCO Ibai 1997 ESP NAV 0
  34   RUIZ ESCOBAR Rafael 1975 ESP NAV 0
  38   TORRES CALVO Mauricio 1910 ESP NAV 0
  46   REDIN MIQUELEIZ Jose Manuel 2179 ESP NAV 0
  49   EGÜES OROZ Angel 1955 ESP NAV 0
  52   ESPARZA MARTINEZ Iņaki 1906 ESP NAV 0
35 13   MORENO GRACIA Daniel 2176 ESP ARA 0
36 33   RIERA MORILLA Elizabeth 1983 ESP CAT 1 2535
  56   PEREZ MARCHAL Carlos 1861 ESP NAV 1 2535
38 35   LISARRI TOMAS Antonio 1961 ESP NAV 1 2530
  58   RODRIGUEZ COLLADOS Carlos 1847 ESP NAV 1 2530
40 59   SOLA ARRONDO Alfredo 1817 ESP NAV 1 2527
41 37   EGUIA CAMBERO Ignacio J. 1913 ESP RIO 1 2487
42 39   ESCOFET LLONGUERAS Joan 1906 ESP CAT 1 2327
  61   DONAZAR GARAYON Miguel 1811 ESP ESP 1 2327
44 43   PORRAS MATEO Alejandra 1875 ESP CAT 1 2270
  63   OTANO VILLANUEVA Joseba 1805 ESP NAV 1 2270
46 65   SANCHEZ SALAZAR Kiko 1770 ESP NAV 1 2268
47 66   MORAL BARRAGAN Diego 1761 ESP NAV 1 2233
48 42   FAHMY MOURSY Tarek 1883 ESP NAV 1 2215
49 51   SOROZABAL OSTOLAZA Jose Maria 1913 ESP NAV 1 2191
  68   RAZKIN IGOA Cesar 1704 ESP NAV 1 2191
51 44   MAULEON GUTIERREZ Iraitz 1863 ESP NAV 1 2176
52 55   BARBERIA FERNANDEZ Iņaki 1888 ESP NAV 1 2175
53 48   SASIAIN GOMEZ Iņaki 2006 ESP NAV 1 2166
  71   MANCHA OTANO Aritz 1609 ESP NAV 1 2166
55 76   PEREZ MARCHAL Javier 1515 ESP NAV 1 2151
56 74   TORRES ALDABE Mikel 1548 ESP NAV 1 2151
57 75   ECHEVERRIA ARRUABARRENA Salvador 1533 ESP NAV 1 2100
58 77   SERRANO GIJON M.A. 1498 ESP NAV 1 2064
59 79   DE ESEBAN DE ESTEBAN Valentin 1467 ESP NAV 1 2054
60 9 FM GARCIA PAOLICCHI Raul 2233 AND   1 2026
61 103   ITURRALDE BORDA Jon 0 ESP NAV 1 2025
62 109   SALDIAS MADOZ Aitor 0 ESP NAV 1 2007
63 82   SEVILLA SUBIZA Javier 1458 ESP NAV 1 2007
64 83   GOLDARAZ RUBINS J.M. 1455 ESP NAV 1 2003
65 97   IZA OLIVAN Alberto 1299 ESP NAV 1 2003
66 111   SEBASTIAN OCHOTORENA José 0 ESP NAV 1 1985
67 96   SERRANO ALONSO Maite 1302 ESP NAV 1 1863
68 16   VIŅAL GUTIERREZ Pedro 2165 ESP NAV 1 1606
69 22   ARJOL ETXEBERRIA David 2073 ESP NAV 1 1515
70 50   ROVIRALTA MONTERO Axel 1939 ESP NAV 1 1427
71 54   MATEO OLMEDO Aaron 1903 ESP NAV 1 1375
72 41   APESTEGUIA DOMAICA Jose Antoni 1898 ESP NAV 1 0
73 19   MUŅOZ ARANA Miguel 2109 ESP NAV 1 0
74 6 FM CORTES BUENO Jesus Javier 2314 ESP NAV 1 0
  40   RUIZ DE LA TORRE PEREZ Cristin 1902 ESP RIO 1 0
76 81   BEAUMONT ARIZALETA Mikel 1460 ESP NAV 1 0
77 64   ESTEVEZ ABEYTUA Ramon 1803 ESP NAV 1 0
78 62   IRAŅETA UNZUE Iker 1809 ESP NAV ½ 2314
79 67   DURAN FERNANDEZ Emilio 1755 ESP NAV ½ 0
80 70   LASA GARCIA Javier 1638 ESP NAV ½ 0
81 73   PEREZ ALONSO Daniel 1585 ESP NAV ½ 0
82 57   JUANCO ELIZARI Felix 1857 ESP NAV ½ 0
83 88   URIZ ELIZALDE Jesus 1415 ESP NAV ½ 0
84 80   GARCIA FERNANDEZ Alfonso 1463 ESP NAV ½ 0
85 89   LEON FERNANDEZ Claudia 1388 ESP RIO ½ 0
86 102   EZPELETA CIRAUQUI Sergio 0 ESP NAV ½ 0
87 86   AYERRA AIZPUN F.J. 1419 ESP NAV ½ 0
88 87   LEIZA RAZKIN J.M. 1415 ESP NAV ½ 0
89 90   URBIOLA MARTINEZ Jesus 1376 ESP NAV ½ 0
90 24   LEON FERNANDEZ Mario 2064 ESP RIO ½ 0
91 45   OYAGA VALENCIA Jesus Maria 1768 ESP NAV ½ 0
92 105   MORENO ORTUETA Angel 0 ESP NAV ½ 0
93 98   IDIAZABAL TROYAS Aritz 1250 ESP NAV 0 2179
94 69   ALMOGUERA MARTON Alberto 1664 ESP NAV 0 2176
95 84   DIAZ REDONDO Isidro 1446 ESP NAV 0 2073
96 99   SERRANO ALONSO Iraia 1134 ESP NAV 0 2026
97 100   CARRO IRURETA Angel 0 ESP NAV 0 2006
98 85   IZA OLIVAN Ruben 1427 ESP NAV 0 1983
99 101   CHAMORRO GARCIA Jonathan 0 ESP NAV 0 1955
100 91   GARISOAIN ARDANAZ Alvaro 1375 ESP NAV 0 1913
101 104   LOPEZ MORATA Diego 0 ESP NAV 0 1913
102 92   SEVILLA SUBIZA Marina 1334 ESP NAV 0 1910
103 93   OLCOZ BASARTE Iņigo 1330 ESP NAV 0 1906
104 106   ORTEGA LOPEZ Adrian 0 ESP NAV 0 1906
105 107   PALMA GONZALEZ Sergio 0 ESP NAV 0 1903
106 110   SANCHEZ LOPEZ Sergio 0 ESP NAV 0 1888
107 94   MARTINEZ AYESA Aitor 1328 ESP NAV 0 1883
108 95   GIL IPAS Fernando 1320 ESP NAV 0 1875
109 108   PEREZ DE CIRIZA Aitor 0 ESP NAV 0 1458
110 60   ZARATIEGUI CARDESA Jose 1812 ESP NAV 0 0
111 3 GM KHAMRAKULOV Ibragim 2527 ESP EXT 0 0

This page was created by program Swiss-Manager