PAZ DE ZIGANDA

XVIII. OROIGARRIA

Organizador : Paz de Ziganda Ikastola
Director del Torneo : Alvaro Ablanedo
Árbitro Principal : Jesus Mena
Ciudad : Atarrabia
Elo medio : 1996
Fecha : 15.03.2008 A 16.03.2008

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo FED Aut Tipo Pts BUC-1 BUC eloØ vict
1 15 FM CRUZ SANCHEZ Cristhian 2453 PER Cat U18 46 49½ 2278 7
2 14 IM SALGADO LOPEZ Ivan 2459 ESP Gal U18 7 48½ 52½ 2389 5
3 4 GM UBILAVA Elizbar 2544 ESP Cat   7 48½ 52½ 2362 5
4 1 GM EPISHIN Vladimir 2577 RUS     7 48 52 2375 6
5 2 GM KOLEV IVANOV Atanas 2572 BUL Cat   7 48 52 2360 5
6 10 GM ALMEIDA QUINTANA Omar 2500 CUB     7 47 51½ 2358 7
7 5 GM STRIKOVIC Aleksa 2543 SRB Gal   6 50 54½ 2350 5
8 21 IM BARRIA ZUÑIGA Daniel 2409 ESP Cat   6 50 53 2358 5
9 6 GM CONQUEST Stuart 2539 ENG Eus   6 48½ 52½ 2337 6
10 8 GM CIFUENTES PARADA Roberto 2520 ESP Eus   6 48 52½ 2367 5
11 22 FM DEL REY Diego 2397 ESP Ara   6 46½ 51 2264 5
12 11 GM GOMEZ ESTEBAN Juan Mario 2496 ESP Eus   6 44 48½ 2232 6
13 7 GM PAUNOVIC Dragan 2522 SRB Gal   6 44 48 2240 5
14 23 GM POGORELOV Ruslan 2396 UKR Ara   6 44 48 2190 6
15 9 IM CORRALES JIMENEZ Fidel 2509 CUB     6 43½ 48 2285 6
16 16 FM HUERGA LEACHE Mikel 2440 ESP Nav   6 43 47 2177 6
17 17 IM LARIÑO NIETO David 2439 ESP Nav   6 43 46 2167 6
18 20 FM RECUERO GUERRA David 2424 ESP Ast U18 6 43 45½ 2280 5
19 24 IM BURGOS FIGUEROA Carlos E. 2249 ESA Cat   46 49 2302 5
20 25   BURGUETE ARCHEL Eduardo 2173 ESP Nav   42 45½ 2097 5
21 13 GM DE LA VILLA GARCIA Jesus Maria 2460 ESP Nav   41½ 45½ 2201 5
22 26   JIMENEZ MARTIN Gustavo 2137 ESP Nav   37 40½ 1998 5
23 12 IM MATEO Ramon 2484 DOM Can   5 46½ 50½ 2337 4
24 48   REDIN MIQUELEIZ Jose Manuel 2153 ESP Nav   5 45 49 2166 5
25 3 GM LOPEZ MARTINEZ Josep Manuel 2550 ESP Cat   5 41½ 44½ 2188 5
26 19 IM PEREZ RODRIGUEZ Luis Manuel 2432 CUB     5 40½ 42½ 2189 5
27 28   RUIZ DE LA CUESTA BELZUNCE Ram 2113 ESP Nav   5 40 42½ 2042 5
28 30   LADRON DE GUEVARA Fco Javier 2084 ESP Eus   5 39½ 42 2097 5
29 27   VIÑAL GUTIERREZ Pedro 2114 ESP Nav   5 39 42½ 2054 5
30 32   ZAMARBIDE IÑARREA Daniel 2038 ESP Nav U18 5 38½ 40 2027 5
31 29   OJER LORA Iker 2103 ESP Nav   5 37 40 2025 5
32 38   RUIZ ESCOBAR Rafael 2021 ESP Nav   5 37 39 2056 5
33 33   ARGAYA URDANIZ Miguel 2037 ESP Nav   42½ 46 2207 4
34 35   LERANOZ ZABALZA Adrian 2034 ESP Nav   41 43½ 2090 4
35 31   ARGANDOÑA SALINAS Gorka 2064 ESP Nav   40½ 43½ 1924 4
36 46   SEVILLA SUBIZA Javier 1793 ESP Nav U16 39 41 2016 4
37 36   DE PABLOS FERNANDEZ Mariano 2031 ESP Nav   38½ 40½ 2046 4
38 43   FARMER NEGRINI Leo 1851 PER Mad   37½ 40½ 2015 4
39 34   IZA ABETE Amaia 2036 ESP Nav   34½ 36 1942 4
40 49   EGÜES OROZ Angel 1901 ESP Nav   34 35½ 1813 4
41 63   GOLDARAZ RUBINS Jose Maria 1610 ESP Nav   31 33 1756 3
42 51   INSAUSTI GOÑI Sebastian 1850 ESP Nav   29½ 31 1493 3
43 41   JUEZ VILLAR Erik 1897 ESP Eus   4 40½ 44 2070 4
44 61   TORRES ALDABE Mikel 1724 ESP Nav   4 36 38½ 1928 3
45 40   AGUDO TENA Angel 1964 ESP Nav   4 36 38 1958 4
46 55   FLORES LAZKOTZ Koldo 1775 ESP Nav   4 36 37½ 2013 4
47 52   ZARATIEGUI CARDESA Jose 1832 ESP Nav   4 35½ 38 1760 4
48 54   MARCOS JIMENEZ Alfonso 1805 ESP Nav   4 35 36½ 1914 2
49 42   FAHMY MOURSY Tarek 1865 ESP Nav   4 34½ 36½ 1873 3
50 39   ROVIRALTA MONTERO Axel 1996 ESP Nav   4 34 35½ 1822 4
51 50   PERALTA CALVO Juan Carlos 1880 ESP Nav   4 33 35 1753 3
52 72   VIGOR IRIARTE Unai 1172 ESP Nav   4 32½ 35 1793 3
53 44   MARTINEZ AYESA Aitor 1798 ESP Nav   4 32½ 34½ 1723 4
54 45   OYAGA VALENCIA Jesus Maria 1796 ESP Nav   4 29½ 32 1562 3
55 68   CHAMORRO GARCIA Jonathan 1292 ESP Nav U16 4 29 30½ 1864 4
56 80   UBILLUS CARRASCO Javier 1800 ESP Mad   37 39 2010 2
57 60   ORTEGA LOPEZ Adrian 1733 ESP Nav U16 35½ 39½ 1953 3
58 57   SEMPERE GOMIS Andres 1758 ESP Nav   34½ 37 1890 3
59 53   ITURRALDE BORDA Ion 1812 ESP Nav U16 34½ 36 1855 3
60 67   SANCHEZ MARTINEZ Jose Maria 1313 ESP     33 34½ 1793 3
61 47   MARTINEZ FERNANDEZ DE ARCAYA I 2252 ESP Mad   29½ 29½ 2007 3
62 70   ARCOS GARCIA Manuel 1226 ESP Nav   27½ 29 1684 2
63 56   TORRES ISTURIZ Cesar 1772 ESP Nav   3 34½ 36½ 1940 3
64 65   SEVILLA SUBIZA Marina 1359 ESP Nav U18 3 32 34½ 1677 3
65 58   HERNANDEZ ZORZANO Fernando 1750 ESP Nav   3 31½ 33 1789 2
66 69   OLCOZ BASARTE Inigo 1289 ESP Nav U16 3 31 32½ 1821 3
67 71   FLORES REPARAZ Julen 1187 ESP Nav U18 3 29 30½ 1720 3
68 76   NAVARRETE RODRIGUEZ David 1800 ESP     3 28½ 30 1653 2
69 62   INSAUSTI OLASAGARRE Manex 1630 ESP Nav U16 32½ 34 1739 1
70 77   ORAA IRIBARREN Asier 1800 ESP Nav U18 29½ 31½ 1600 1
71 64   IDIAZABAL TROYAS Aritz 1465 ESP Nav   23½ 23½ 1920 2
72 59   ARRIZIBITA LEGARRE Jon Iñaki 1738 ESP Nav   2 29½ 31 1817 2
73 75   IEREGI URMENETA Joxean 1800 ESP Nav   2 28½ 30½ 1615 1
74 73   FLORES REPARAZ Markel 1140 ESP Nav U16 30 32 1724 1
75 79   SEBASTIAN OCHOTORENA Jose 1800 ESP Nav U16 1 26½ 26½ 1626 0
76 66   GARISOAIN ARDANAZ Alvaro 1347 ESP Nav U18 0 5 5 2173 0
77 78   PEREZ DE CIRIZA Aritz 1800 ESP Nav U16 0 2029 0
78 37   ALCAZAR PASCUAL Lluis 2029 ESP Cat   0 1800 0
79 74   EGÜES OROZ Juan 1800 ESP Nav   0 4 4 2037 0
80 18 FM PEREZ MITJANS Orelvis 2438 CUB     0 3 3 1758 0

Página creada por el programa Swiss Manager